📊 丁二烯橡胶期货手续费一览表

#交易所合约品种现价乘数 保证金%
买开%
保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 SHFE 丁二烯橡胶2608 13735.0 5 0.12% 8241.0 0.21/万分之 (1.44元) 0.21/万分之 (1.44元) 0.21/万分之 (1.44元)
2 SHFE 丁二烯橡胶2609 13765.0 5 0.12% 8259.0 0.21/万分之 (1.44元) 0.21/万分之 (1.44元) 0.21/万分之 (1.44元) 主力
3 SHFE 丁二烯橡胶2610 13715.0 5 0.12% 8229.0 0.21/万分之 (1.44元) 0.21/万分之 (1.44元) 0.21/万分之 (1.44元)
4 SHFE 丁二烯橡胶2611 13680.0 5 0.12% 8208.0 0.21/万分之 (1.43元) 0.21/万分之 (1.43元) 0.21/万分之 (1.43元)
5 SHFE 丁二烯橡胶2612 13595.0 5 0.12% 8157.0 0.21/万分之 (1.42元) 0.21/万分之 (1.42元) 0.21/万分之 (1.42元)
6 SHFE 丁二烯橡胶2701 13605.0 5 0.12% 8163.0 0.21/万分之 (1.42元) 0.21/万分之 (1.42元) 0.21/万分之 (1.42元)
7 SHFE 丁二烯橡胶2702 13560.0 5 0.12% 8136.0 0.21/万分之 (1.42元) 0.21/万分之 (1.42元) 0.21/万分之 (1.42元)
8 SHFE 丁二烯橡胶2703 13580.0 5 0.12% 8148.0 0.21/万分之 (1.42元) 0.21/万分之 (1.42元) 0.21/万分之 (1.42元)
9 SHFE 丁二烯橡胶2704 13480.0 5 0.12% 8088.0 0.21/万分之 (1.41元) 0.21/万分之 (1.41元) 0.21/万分之 (1.41元)
10 SHFE 丁二烯橡胶2705 13570.0 5 0.12% 8142.0 0.21/万分之 (1.42元) 0.21/万分之 (1.42元) 0.21/万分之 (1.42元)
11 SHFE 丁二烯橡胶2706 13525.0 5 0.12% 8115.0 0.21/万分之 (1.42元) 0.21/万分之 (1.42元) 0.21/万分之 (1.42元)
12 SHFE 丁二烯橡胶2707 13520.0 5 0.12% 8112.0 0.21/万分之 (1.42元) 0.21/万分之 (1.42元) 0.21/万分之 (1.42元)
出现合约:12
交易所:SHFE