📊 丁二烯橡胶期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 SHFE 丁二烯橡胶2611 17225.0 15.0% 12918.8 0.2/万分之 (1.7元) 0.2/万分之 (1.7元) 0.2/万分之 (1.7元)
2 SHFE 丁二烯橡胶2612 ★ 16960.0 12.0% 10176.0 0.2/万分之 (1.7元) 0.2/万分之 (1.7元) 0.2/万分之 (1.7元) 主力
3 SHFE 丁二烯橡胶2701 16760.0 12.0% 10056.0 0.2/万分之 (1.7元) 0.2/万分之 (1.7元) 0.2/万分之 (1.7元)
4 SHFE 丁二烯橡胶2702 16650.0 12.0% 9990.0 0.2/万分之 (1.7元) 0.2/万分之 (1.7元) 0.2/万分之 (1.7元)
5 SHFE 丁二烯橡胶2703 16510.0 12.0% 9906.0 0.2/万分之 (1.7元) 0.2/万分之 (1.7元) 0.2/万分之 (1.7元)
6 SHFE 丁二烯橡胶2704 16270.0 12.0% 9762.0 0.2/万分之 (1.6元) 0.2/万分之 (1.6元) 0.2/万分之 (1.6元)
7 SHFE 丁二烯橡胶2705 16210.0 12.0% 9726.0 0.2/万分之 (1.6元) 0.2/万分之 (1.6元) 0.2/万分之 (1.6元)
8 SHFE 丁二烯橡胶2706 16190.0 12.0% 9714.0 0.2/万分之 (1.6元) 0.2/万分之 (1.6元) 0.2/万分之 (1.6元)
9 SHFE 丁二烯橡胶2707 15985.0 12.0% 9591.0 0.2/万分之 (1.6元) 0.2/万分之 (1.6元) 0.2/万分之 (1.6元)
10 SHFE 丁二烯橡胶2708 15875.0 12.0% 9525.0 0.2/万分之 (1.6元) 0.2/万分之 (1.6元) 0.2/万分之 (1.6元)
11 SHFE 丁二烯橡胶2709 15710.0 12.0% 9426.0 0.2/万分之 (1.6元) 0.2/万分之 (1.6元) 0.2/万分之 (1.6元)
12 SHFE 丁二烯橡胶2710 15715.0 12.0% 9429.0 0.2/万分之 (1.6元) 0.2/万分之 (1.6元) 0.2/万分之 (1.6元)
出现合约:12 个
交易所:SHFE