📊 丁二烯橡胶期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 SHFE 丁二烯橡胶2610 14870.0 12.0% 8922.0 0.2/万分之 (1.5元) 0.2/万分之 (1.5元) 0.2/万分之 (1.5元) 主力
2 SHFE 丁二烯橡胶2611 14705.0 12.0% 8823.0 0.2/万分之 (1.5元) 0.2/万分之 (1.5元) 0.2/万分之 (1.5元)
3 SHFE 丁二烯橡胶2612 14470.0 12.0% 8682.0 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元)
4 SHFE 丁二烯橡胶2701 14440.0 12.0% 8664.0 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元)
5 SHFE 丁二烯橡胶2702 14305.0 12.0% 8583.0 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元)
6 SHFE 丁二烯橡胶2703 14185.0 12.0% 8511.0 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元)
7 SHFE 丁二烯橡胶2704 14180.0 12.0% 8508.0 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元)
8 SHFE 丁二烯橡胶2705 14225.0 12.0% 8535.0 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元)
9 SHFE 丁二烯橡胶2706 14145.0 12.0% 8487.0 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元)
10 SHFE 丁二烯橡胶2707 14215.0 12.0% 8529.0 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元)
11 SHFE 丁二烯橡胶2708 14170.0 12.0% 8502.0 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元)
12 SHFE 丁二烯橡胶2709 14170.0 12.0% 8502.0 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元)
出现合约:12
交易所:SHFE