📊 不锈钢期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 SHFE 不锈钢2610 13535.0 10.0% 6767.5 2 2 0
2 SHFE 不锈钢2611 13545.0 7.0% 4740.8 2 2 0 主力
3 SHFE 不锈钢2612 13565.0 7.0% 4747.8 2 2 0
4 SHFE 不锈钢2701 13610.0 7.0% 4763.5 2 2 0
5 SHFE 不锈钢2702 13685.0 7.0% 4789.8 2 2 0
6 SHFE 不锈钢2703 13745.0 7.0% 4810.8 2 2 0
7 SHFE 不锈钢2704 13800.0 7.0% 4830.0 2 2 0
8 SHFE 不锈钢2705 13845.0 7.0% 4845.8 2 2 0
9 SHFE 不锈钢2706 13905.0 7.0% 4866.8 2 2 0
10 SHFE 不锈钢2707 13945.0 7.0% 4880.8 2 2 0
11 SHFE 不锈钢2708 14030.0 7.0% 4910.5 2 2 0
12 SHFE 不锈钢2709 14030.0 7.0% 4910.5 2 2 0
出现合约:12
交易所:SHFE