📊 乙二醇期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 DCE 乙二醇2609 6331.0 20.0% 12662.0 3 3 3
2 DCE 乙二醇2610 5958.0 7.0% 4170.6 3 3 3 主力
3 DCE 乙二醇2611 5521.0 7.0% 3864.7 3 3 3
4 DCE 乙二醇2612 5261.0 7.0% 3682.7 3 3 3
5 DCE 乙二醇2701 5072.0 7.0% 3550.4 3 3 3
6 DCE 乙二醇2702 4923.0 7.0% 3446.1 3 3 3
7 DCE 乙二醇2703 4829.0 7.0% 3380.3 3 3 3
8 DCE 乙二醇2704 4828.0 7.0% 3379.6 3 3 3
9 DCE 乙二醇2705 4750.0 7.0% 3325.0 3 3 3
10 DCE 乙二醇2706 4707.0 7.0% 3294.9 3 3 3
11 DCE 乙二醇2707 4699.0 7.0% 3289.3 3 3 3
12 DCE 乙二醇2708 4684.0 7.0% 3278.8 3 3 3
出现合约:12
交易所:DCE