📊 乙二醇期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 乙二醇2607 4231.0 20.0% 8462.0 3 3 3
2 乙二醇2608 4743.0 13.0% 6165.9 3 3 3
3 乙二醇2609 4696.0 13.0% 6104.8 3 3 3 主力
4 乙二醇2610 4610.0 7.0% 3227.0 3 3 3
5 乙二醇2611 4526.0 7.0% 3168.2 3 3 3
6 乙二醇2612 4459.0 7.0% 3121.3 3 3 3
7 乙二醇2701 4424.0 7.0% 3096.8 3 3 3
8 乙二醇2702 4406.0 7.0% 3084.2 3 3 3
9 乙二醇2703 4412.0 7.0% 3088.4 3 3 3
10 乙二醇2704 4404.0 7.0% 3082.8 3 3 3
11 乙二醇2705 4402.0 7.0% 3081.4 3 3 3
12 乙二醇2706 4390.0 7.0% 3073.0 3 3 3
出现合约:12