📊 冶金焦炭期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 DCE 冶金焦炭2611 1958.5 20.0% 39170.0 1.4/万分之 (27.4元) 1/万分之 (19.6元) 1.4/万分之 (27.4元)
2 DCE 冶金焦炭2612 1978.5 12.0% 23742.0 1.4/万分之 (27.7元) 1/万分之 (19.8元) 1.4/万分之 (27.7元)
3 DCE 冶金焦炭2701 ★ 1910.5 12.0% 22926.0 1.4/万分之 (26.7元) 1/万分之 (19.1元) 1.4/万分之 (26.7元) 主力
4 DCE 冶金焦炭2702 1881.5 12.0% 22578.0 1.4/万分之 (26.3元) 1/万分之 (18.8元) 1.4/万分之 (26.3元)
5 DCE 冶金焦炭2703 1873.5 12.0% 22482.0 1.4/万分之 (26.2元) 1/万分之 (18.7元) 1.4/万分之 (26.2元)
6 DCE 冶金焦炭2704 1873.5 12.0% 22482.0 1.4/万分之 (26.2元) 1/万分之 (18.7元) 1.4/万分之 (26.2元)
7 DCE 冶金焦炭2705 1852.0 12.0% 22224.0 1.4/万分之 (25.9元) 1/万分之 (18.5元) 1.4/万分之 (25.9元)
8 DCE 冶金焦炭2706 1861.0 12.0% 22332.0 1.4/万分之 (26.1元) 1/万分之 (18.6元) 1.4/万分之 (26.1元)
9 DCE 冶金焦炭2707 1868.0 12.0% 22416.0 1.4/万分之 (26.2元) 1/万分之 (18.7元) 1.4/万分之 (26.2元)
10 DCE 冶金焦炭2708 1861.5 12.0% 22338.0 1.4/万分之 (26.1元) 1/万分之 (18.6元) 1.4/万分之 (26.1元)
11 DCE 冶金焦炭2709 1872.5 12.0% 22470.0 1.4/万分之 (26.2元) 1/万分之 (18.7元) 1.4/万分之 (26.2元)
12 DCE 冶金焦炭2710 1881.0 12.0% 22572.0 1.4/万分之 (26.3元) 1/万分之 (18.8元) 1.4/万分之 (26.3元)
出现合约:12 个
交易所:DCE