📊 原油期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 原油2609 530.7 16.0% 84912.0 20 20 0 主力
2 原油2612 535.6 16.0% 85696.0 20 20 0
3 原油2703 532.9 16.0% 85264.0 20 20 0
4 原油2706 527.1 16.0% 84336.0 20 20 0
5 原油2709 522.1 16.0% 83536.0 20 20 0
6 原油2712 522.0 16.0% 83520.0 20 20 0
7 原油2803 517.4 16.0% 82784.0 20 20 0
8 原油2806 514.7 16.0% 82352.0 20 20 0
9 原油2608 528.6 16.0% 84576.0 20 20 0
10 原油2809 518.2 16.0% 82912.0 20 20 0
11 原油2610 533.7 16.0% 85392.0 20 20 0
12 原油2611 535.0 16.0% 85600.0 20 20 0
13 原油2812 519.0 16.0% 83040.0 20 20 0
14 原油2701 535.2 16.0% 85632.0 20 20 0
15 原油2702 535.2 16.0% 85632.0 20 20 0
16 原油2903 517.3 16.0% 82768.0 20 20 0
17 原油2704 532.0 16.0% 85120.0 20 20 0
18 原油2705 525.7 16.0% 84112.0 20 20 0
19 原油2906 515.3 16.0% 82448.0 20 20 0
20 原油2707 529.4 16.0% 84704.0 20 20 0
出现合约:20