📊 合成橡胶期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 合成橡胶2608 13550.0 12.0% 8130.0 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元)
2 合成橡胶2609 13570.0 12.0% 8142.0 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元) 主力
3 合成橡胶2610 13525.0 12.0% 8115.0 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元)
4 合成橡胶2611 13480.0 12.0% 8088.0 0.2/万分之 (1.3元) 0.2/万分之 (1.3元) 0.2/万分之 (1.3元)
5 合成橡胶2612 13440.0 12.0% 8064.0 0.2/万分之 (1.3元) 0.2/万分之 (1.3元) 0.2/万分之 (1.3元)
6 合成橡胶2701 13425.0 12.0% 8055.0 0.2/万分之 (1.3元) 0.2/万分之 (1.3元) 0.2/万分之 (1.3元)
7 合成橡胶2702 13385.0 12.0% 8031.0 0.2/万分之 (1.3元) 0.2/万分之 (1.3元) 0.2/万分之 (1.3元)
8 合成橡胶2703 13405.0 12.0% 8043.0 0.2/万分之 (1.3元) 0.2/万分之 (1.3元) 0.2/万分之 (1.3元)
9 合成橡胶2704 13390.0 12.0% 8034.0 0.2/万分之 (1.3元) 0.2/万分之 (1.3元) 0.2/万分之 (1.3元)
10 合成橡胶2705 13330.0 12.0% 7998.0 0.2/万分之 (1.3元) 0.2/万分之 (1.3元) 0.2/万分之 (1.3元)
11 合成橡胶2706 13290.0 12.0% 7974.0 0.2/万分之 (1.3元) 0.2/万分之 (1.3元) 0.2/万分之 (1.3元)
12 合成橡胶2707 13520.0 12.0% 8112.0 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元) 0.2/万分之 (1.4元)
出现合约:12