📊 塑料期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 塑料2608 7926.0 11.0% 4359.3 1 1 1
2 塑料2609 7760.0 11.0% 4268.0 1 1 1 主力
3 塑料2610 7593.0 7.0% 2657.55 1 1 1
4 塑料2611 7494.0 7.0% 2622.9 1 1 1
5 塑料2612 7440.0 7.0% 2604.0 1 1 1
6 塑料2701 7403.0 7.0% 2591.05 1 1 1
7 塑料2702 7346.0 7.0% 2571.1 1 1 1
8 塑料2703 7290.0 7.0% 2551.5 1 1 1
9 塑料2704 7442.0 7.0% 2604.7 1 1 1
10 塑料2705 7289.0 7.0% 2551.15 1 1 1
11 塑料2706 7252.0 7.0% 2538.2 1 1 1
12 塑料2707 7227.0 7.0% 2529.45 1 1 1
出现合约:12