📊 多晶硅期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 GFEX 多晶硅2610 36830.0 13.0% 14363.7 1/万分之 (11元) 1/万分之 (11元) 2.5/万分之 (27.6元)
2 GFEX 多晶硅2611 36830.0 13.0% 14363.7 1/万分之 (11元) 1/万分之 (11元) 2.5/万分之 (27.6元) 主力
3 GFEX 多晶硅2612 41595.0 13.0% 16222.1 1/万分之 (12.5元) 1/万分之 (12.5元) 2.5/万分之 (31.2元)
4 GFEX 多晶硅2701 41180.0 13.0% 16060.2 1/万分之 (12.4元) 1/万分之 (12.4元) 2.5/万分之 (30.9元)
5 GFEX 多晶硅2702 41395.0 13.0% 16144.1 1/万分之 (12.4元) 1/万分之 (12.4元) 2.5/万分之 (31元)
6 GFEX 多晶硅2703 40710.0 13.0% 15876.9 1/万分之 (12.2元) 1/万分之 (12.2元) 2.5/万分之 (30.5元)
7 GFEX 多晶硅2704 39350.0 13.0% 15346.5 1/万分之 (11.8元) 1/万分之 (11.8元) 2.5/万分之 (29.5元)
8 GFEX 多晶硅2705 39595.0 13.0% 15442.1 1/万分之 (11.9元) 1/万分之 (11.9元) 2.5/万分之 (29.7元)
9 GFEX 多晶硅2706 41500.0 13.0% 16185.0 1/万分之 (12.4元) 1/万分之 (12.4元) 2.5/万分之 (31.1元)
10 GFEX 多晶硅2707 41755.0 13.0% 16284.5 1/万分之 (12.5元) 1/万分之 (12.5元) 2.5/万分之 (31.3元)
11 GFEX 多晶硅2708 41910.0 13.0% 16344.9 1/万分之 (12.6元) 1/万分之 (12.6元) 2.5/万分之 (31.4元)
12 GFEX 多晶硅2709 41910.0 13.0% 16344.9 1/万分之 (12.6元) 1/万分之 (12.6元) 2.5/万分之 (31.4元)
出现合约:12
交易所:GFEX