📊 多晶硅期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 多晶硅2608 33715.0 13.0% 13148.85 1/万分之 (10.1元) 1/万分之 (10.1元) 2.5/万分之 (25.3元)
2 多晶硅2609 33825.0 13.0% 13191.75 1/万分之 (10.1元) 1/万分之 (10.1元) 2.5/万分之 (25.4元) 主力
3 多晶硅2610 33940.0 13.0% 13236.6 1/万分之 (10.2元) 1/万分之 (10.2元) 2.5/万分之 (25.5元)
4 多晶硅2611 34050.0 13.0% 13279.5 1/万分之 (10.2元) 1/万分之 (10.2元) 2.5/万分之 (25.5元)
5 多晶硅2612 38320.0 13.0% 14944.8 1/万分之 (11.5元) 1/万分之 (11.5元) 2.5/万分之 (28.7元)
6 多晶硅2701 38185.0 13.0% 14892.15 1/万分之 (11.5元) 1/万分之 (11.5元) 2.5/万分之 (28.6元)
7 多晶硅2702 38345.0 13.0% 14954.55 1/万分之 (11.5元) 1/万分之 (11.5元) 2.5/万分之 (28.8元)
8 多晶硅2703 39705.0 13.0% 15484.95 1/万分之 (11.9元) 1/万分之 (11.9元) 2.5/万分之 (29.8元)
9 多晶硅2704 37200.0 13.0% 14508.0 1/万分之 (11.2元) 1/万分之 (11.2元) 2.5/万分之 (27.9元)
10 多晶硅2705 37375.0 13.0% 14576.25 1/万分之 (11.2元) 1/万分之 (11.2元) 2.5/万分之 (28元)
11 多晶硅2706 40340.0 13.0% 15732.6 1/万分之 (12.1元) 1/万分之 (12.1元) 2.5/万分之 (30.3元)
出现合约:11