📊 天然橡胶期货手续费一览表

#交易所合约品种现价乘数 保证金%
买开%
保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 SHFE 天然橡胶2608 16915.0 10 0.1% 16915.0 0.19/万分之 (3.15元) 0.19/万分之 (3.15元) 0/万分之 (0.14元)
2 SHFE 天然橡胶2609 16930.0 10 0.09% 15237.0 0.19/万分之 (3.15元) 0.19/万分之 (3.15元) 0/万分之 (0.14元) 主力
3 SHFE 天然橡胶2610 16955.0 10 0.09% 15259.5 0.19/万分之 (3.15元) 0.19/万分之 (3.15元) 0/万分之 (0.14元)
4 SHFE 天然橡胶2611 16940.0 10 0.09% 15246.0 0.19/万分之 (3.15元) 0.19/万分之 (3.15元) 0/万分之 (0.14元)
5 SHFE 天然橡胶2701 17835.0 10 0.09% 16051.5 0.18/万分之 (3.15元) 0.18/万分之 (3.15元) 0/万分之 (0.14元)
6 SHFE 天然橡胶2703 17870.0 10 0.09% 16083.0 0.18/万分之 (3.15元) 0.18/万分之 (3.15元) 0/万分之 (0.14元)
7 SHFE 天然橡胶2704 17930.0 10 0.09% 16137.0 0.18/万分之 (3.15元) 0.18/万分之 (3.15元) 0/万分之 (0.14元)
8 SHFE 天然橡胶2705 17845.0 10 0.09% 16060.5 0.18/万分之 (3.15元) 0.18/万分之 (3.15元) 0/万分之 (0.14元)
9 SHFE 天然橡胶2706 17865.0 10 0.09% 16078.5 0.18/万分之 (3.15元) 0.18/万分之 (3.15元) 0/万分之 (0.14元)
10 SHFE 天然橡胶2707 17870.0 10 0.09% 16083.0 0.18/万分之 (3.15元) 0.18/万分之 (3.15元) 0/万分之 (0.14元)
出现合约:10
交易所:SHFE