📊 尿素期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 CZCE 尿素610 1708.0 10.0% 3416.0 1/万分之 (3.4元) 1/万分之 (3.4元) 1/万分之 (3.4元)
2 CZCE 尿素611 1781.0 8.0% 2849.6 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元)
3 CZCE 尿素612 1786.0 8.0% 2857.6 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元)
4 CZCE 尿素701 1791.0 8.0% 2865.6 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元) 主力
5 CZCE 尿素702 1783.0 8.0% 2852.8 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元)
6 CZCE 尿素703 1829.0 8.0% 2926.4 1/万分之 (3.7元) 1/万分之 (3.7元) 1/万分之 (3.7元)
7 CZCE 尿素704 1829.0 8.0% 2926.4 1/万分之 (3.7元) 1/万分之 (3.7元) 1/万分之 (3.7元)
8 CZCE 尿素705 1828.0 8.0% 2924.8 1/万分之 (3.7元) 1/万分之 (3.7元) 1/万分之 (3.7元)
9 CZCE 尿素706 1821.0 8.0% 2913.6 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元)
10 CZCE 尿素707 1849.0 8.0% 2958.4 1/万分之 (3.7元) 1/万分之 (3.7元) 1/万分之 (3.7元)
11 CZCE 尿素708 1844.0 8.0% 2950.4 1/万分之 (3.7元) 1/万分之 (3.7元) 1/万分之 (3.7元)
12 CZCE 尿素709 1846.0 8.0% 2953.6 1/万分之 (3.7元) 1/万分之 (3.7元) 1/万分之 (3.7元)
出现合约:12
交易所:CZCE