📊 尿素期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 尿素608 1710.0 10.0% 3420.0 1/万分之 (3.4元) 1/万分之 (3.4元) 1/万分之 (3.4元)
2 尿素609 1719.0 8.0% 2750.4 1/万分之 (3.4元) 1/万分之 (3.4元) 1/万分之 (3.4元) 主力
3 尿素610 1702.0 8.0% 2723.2 1/万分之 (3.4元) 1/万分之 (3.4元) 1/万分之 (3.4元)
4 尿素611 1731.0 8.0% 2769.6 1/万分之 (3.5元) 1/万分之 (3.5元) 1/万分之 (3.5元)
5 尿素612 1729.0 8.0% 2766.4 1/万分之 (3.5元) 1/万分之 (3.5元) 1/万分之 (3.5元)
6 尿素701 1730.0 8.0% 2768.0 1/万分之 (3.5元) 1/万分之 (3.5元) 1/万分之 (3.5元)
7 尿素702 1726.0 8.0% 2761.6 1/万分之 (3.5元) 1/万分之 (3.5元) 1/万分之 (3.5元)
8 尿素703 1778.0 8.0% 2844.8 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元)
9 尿素704 1779.0 8.0% 2846.4 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元)
10 尿素705 1777.0 8.0% 2843.2 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元)
11 尿素706 1774.0 8.0% 2838.4 1/万分之 (3.5元) 1/万分之 (3.5元) 1/万分之 (3.5元)
12 尿素707 1791.0 8.0% 2865.6 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元)
出现合约:12