📊 尿素期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 CZCE 尿素611 1713.0 20.0% 6852.0 1/万分之 (3.4元) 1/万分之 (3.4元) 1/万分之 (3.4元)
2 CZCE 尿素612 1730.0 8.0% 2768.0 1/万分之 (3.5元) 1/万分之 (3.5元) 1/万分之 (3.5元)
3 CZCE 尿素701 ★ 1735.0 8.0% 2776.0 1/万分之 (3.5元) 1/万分之 (3.5元) 1/万分之 (3.5元) 主力
4 CZCE 尿素702 1731.0 8.0% 2769.6 1/万分之 (3.5元) 1/万分之 (3.5元) 1/万分之 (3.5元)
5 CZCE 尿素703 1780.0 8.0% 2848.0 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元)
6 CZCE 尿素704 1782.0 8.0% 2851.2 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元)
7 CZCE 尿素705 1786.0 8.0% 2857.6 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元)
8 CZCE 尿素706 1779.0 8.0% 2846.4 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元)
9 CZCE 尿素707 1813.0 8.0% 2900.8 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元)
10 CZCE 尿素708 1811.0 8.0% 2897.6 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元)
11 CZCE 尿素709 1808.0 8.0% 2892.8 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元)
12 CZCE 尿素710 1794.0 8.0% 2870.4 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元) 1/万分之 (3.6元)
出现合约:12 个
交易所:CZCE