📊 工业硅期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 工业硅2608 8305.0 10.0% 4152.5 1/万分之 (4.2元) 1/万分之 (4.2元) 0/万分之 (0元)
2 工业硅2609 8330.0 10.0% 4165.0 1/万分之 (4.2元) 1/万分之 (4.2元) 0/万分之 (0元) 主力
3 工业硅2610 8380.0 10.0% 4190.0 1/万分之 (4.2元) 1/万分之 (4.2元) 0/万分之 (0元)
4 工业硅2611 8405.0 10.0% 4202.5 1/万分之 (4.2元) 1/万分之 (4.2元) 0/万分之 (0元)
5 工业硅2612 8780.0 10.0% 4390.0 1/万分之 (4.4元) 1/万分之 (4.4元) 0/万分之 (0元)
6 工业硅2701 8790.0 10.0% 4395.0 1/万分之 (4.4元) 1/万分之 (4.4元) 0/万分之 (0元)
7 工业硅2702 8795.0 10.0% 4397.5 1/万分之 (4.4元) 1/万分之 (4.4元) 0/万分之 (0元)
8 工业硅2703 8860.0 10.0% 4430.0 1/万分之 (4.4元) 1/万分之 (4.4元) 0/万分之 (0元)
9 工业硅2704 8910.0 10.0% 4455.0 1/万分之 (4.5元) 1/万分之 (4.5元) 0/万分之 (0元)
10 工业硅2705 8915.0 10.0% 4457.5 1/万分之 (4.5元) 1/万分之 (4.5元) 0/万分之 (0元)
11 工业硅2706 8950.0 10.0% 4475.0 1/万分之 (4.5元) 1/万分之 (4.5元) 0/万分之 (0元)
12 工业硅2707 8945.0 10.0% 4472.5 1/万分之 (4.5元) 1/万分之 (4.5元) 0/万分之 (0元)
出现合约:12