📊 橡胶期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 橡胶2608 16745.0 10.0% 16745.0 3 3 0
2 橡胶2609 16770.0 9.0% 15093.0 3 3 0 主力
3 橡胶2610 16775.0 9.0% 15097.5 3 3 0
4 橡胶2611 16780.0 9.0% 15102.0 3 3 0
5 橡胶2701 17700.0 9.0% 15930.0 3 3 0
6 橡胶2703 17675.0 9.0% 15907.5 3 3 0
7 橡胶2704 17700.0 9.0% 15930.0 3 3 0
8 橡胶2705 17690.0 9.0% 15921.0 3 3 0
9 橡胶2706 17650.0 9.0% 15885.0 3 3 0
10 橡胶2707 17715.0 9.0% 15943.5 3 3 0
出现合约:10