📊 沪铅期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 沪铅2608 15850.0 11.0% 8717.5 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0/万分之 (0元)
2 沪铅2609 15865.0 11.0% 8725.75 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0/万分之 (0元) 主力
3 沪铅2610 15890.0 11.0% 8739.5 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0/万分之 (0元)
4 沪铅2611 15930.0 11.0% 8761.5 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0/万分之 (0元)
5 沪铅2612 15970.0 11.0% 8783.5 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0/万分之 (0元)
6 沪铅2701 15975.0 11.0% 8786.25 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0/万分之 (0元)
7 沪铅2702 15990.0 11.0% 8794.5 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0/万分之 (0元)
8 沪铅2703 16040.0 9.0% 7218.0 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0/万分之 (0元)
9 沪铅2704 16005.0 9.0% 7202.25 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0/万分之 (0元)
10 沪铅2705 16055.0 9.0% 7224.75 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0/万分之 (0元)
11 沪铅2706 16075.0 9.0% 7233.75 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0/万分之 (0元)
12 沪铅2707 16100.0 9.0% 7245.0 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0/万分之 (0元)
出现合约:12