📊 沪铜期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 沪铜2608 104960.0 11.0% 57728.0 0.5/万分之 (26.2元) 0.5/万分之 (26.2元) 1/万分之 (52.5元)
2 沪铜2609 104830.0 11.0% 57656.5 0.5/万分之 (26.2元) 0.5/万分之 (26.2元) 1/万分之 (52.4元) 主力
3 沪铜2610 104530.0 11.0% 57491.5 0.5/万分之 (26.1元) 0.5/万分之 (26.1元) 1/万分之 (52.3元)
4 沪铜2611 104290.0 11.0% 57359.5 0.5/万分之 (26.1元) 0.5/万分之 (26.1元) 1/万分之 (52.1元)
5 沪铜2612 104140.0 11.0% 57277.0 0.5/万分之 (26元) 0.5/万分之 (26元) 1/万分之 (52.1元)
6 沪铜2701 104130.0 11.0% 57271.5 0.5/万分之 (26元) 0.5/万分之 (26元) 1/万分之 (52.1元)
7 沪铜2702 104070.0 11.0% 57238.5 0.5/万分之 (26元) 0.5/万分之 (26元) 1/万分之 (52元)
8 沪铜2703 104120.0 9.0% 46854.0 0.5/万分之 (26元) 0.5/万分之 (26元) 1/万分之 (52.1元)
9 沪铜2704 104070.0 9.0% 46831.5 0.5/万分之 (26元) 0.5/万分之 (26元) 1/万分之 (52元)
10 沪铜2705 103850.0 9.0% 46732.5 0.5/万分之 (26元) 0.5/万分之 (26元) 1/万分之 (51.9元)
11 沪铜2706 103800.0 9.0% 46710.0 0.5/万分之 (26元) 0.5/万分之 (26元) 1/万分之 (51.9元)
12 沪铜2707 103740.0 9.0% 46683.0 0.5/万分之 (25.9元) 0.5/万分之 (25.9元) 1/万分之 (51.9元)
出现合约:12