📊 沪锌期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 沪锌2608 24360.0 11.0% 13398.0 3 3 0
2 沪锌2609 24400.0 11.0% 13420.0 3 3 0 主力
3 沪锌2610 24420.0 11.0% 13431.0 3 3 0
4 沪锌2611 24450.0 11.0% 13447.5 3 3 0
5 沪锌2612 24450.0 11.0% 13447.5 3 3 0
6 沪锌2701 24440.0 11.0% 13442.0 3 3 0
7 沪锌2702 24520.0 11.0% 13486.0 3 3 0
8 沪锌2703 24450.0 9.0% 11002.5 3 3 0
9 沪锌2704 24410.0 9.0% 10984.5 3 3 0
10 沪锌2705 24465.0 9.0% 11009.25 3 3 0
11 沪锌2706 24445.0 9.0% 11000.25 3 3 0
12 沪锌2707 24530.0 9.0% 11038.5 3 3 0
出现合约:12