📊 沪镍期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 沪镍2608 129820.0 12.0% 15578.4 3 3 3
2 沪镍2609 130090.0 12.0% 15610.8 3 3 3 主力
3 沪镍2610 130470.0 12.0% 15656.4 3 3 3
4 沪镍2611 130610.0 12.0% 15673.2 3 3 3
5 沪镍2612 131140.0 12.0% 15736.8 3 3 3
6 沪镍2701 131250.0 12.0% 15750.0 3 3 3
7 沪镍2702 131550.0 12.0% 15786.0 3 3 3
8 沪镍2703 132110.0 12.0% 15853.2 3 3 3
9 沪镍2704 132450.0 10.0% 13245.0 3 3 3
10 沪镍2705 132930.0 10.0% 13293.0 3 3 3
11 沪镍2706 132700.0 10.0% 13270.0 3 3 3
12 沪镍2707 133370.0 10.0% 13337.0 3 3 3
出现合约:12