📊 漂针浆期货手续费一览表

#交易所合约品种现价乘数 保证金%
买开%
保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 SHFE 漂针浆2608 4794.0 10 0.1% 4794.0 0.21/万分之 (1.01元) 0.21/万分之 (1.01元) 0/万分之 (0.04元)
2 SHFE 漂针浆2609 4830.0 10 0.07% 3381.0 0.21/万分之 (1.01元) 0.21/万分之 (1.01元) 0/万分之 (0.04元) 主力
3 SHFE 漂针浆2610 4840.0 10 0.07% 3388.0 0.21/万分之 (1.02元) 0.21/万分之 (1.02元) 0/万分之 (0.04元)
4 SHFE 漂针浆2611 4852.0 10 0.07% 3396.4 0.21/万分之 (1.02元) 0.21/万分之 (1.02元) 0/万分之 (0.04元)
5 SHFE 漂针浆2612 4862.0 10 0.07% 3403.4 0.21/万分之 (1.02元) 0.21/万分之 (1.02元) 0/万分之 (0.04元)
6 SHFE 漂针浆2701 5034.0 10 0.07% 3523.8 0.21/万分之 (1.06元) 0.21/万分之 (1.06元) 0/万分之 (0.04元)
7 SHFE 漂针浆2702 5058.0 10 0.07% 3540.6 0.21/万分之 (1.06元) 0.21/万分之 (1.06元) 0/万分之 (0.04元)
8 SHFE 漂针浆2703 5052.0 10 0.07% 3536.4 0.21/万分之 (1.06元) 0.21/万分之 (1.06元) 0/万分之 (0.04元)
9 SHFE 漂针浆2704 5044.0 10 0.07% 3530.8 0.21/万分之 (1.06元) 0.21/万分之 (1.06元) 0/万分之 (0.04元)
10 SHFE 漂针浆2705 5082.0 10 0.07% 3557.4 0.21/万分之 (1.07元) 0.21/万分之 (1.07元) 0/万分之 (0.04元)
11 SHFE 漂针浆2706 5068.0 10 0.07% 3547.6 0.21/万分之 (1.06元) 0.21/万分之 (1.06元) 0/万分之 (0.04元)
12 SHFE 漂针浆2707 5058.0 10 0.07% 3540.6 0.21/万分之 (1.06元) 0.21/万分之 (1.06元) 0/万分之 (0.04元)
出现合约:12
交易所:SHFE