📊 热轧卷板期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 SHFE 热轧卷板2610 3308.0 10.0% 3308.0 1/万分之 (3.3元) 1/万分之 (3.3元) 1/万分之 (3.3元)
2 SHFE 热轧卷板2611 3308.0 7.0% 2315.6 1/万分之 (3.3元) 1/万分之 (3.3元) 1/万分之 (3.3元)
3 SHFE 热轧卷板2612 3304.0 7.0% 2312.8 0.2/万分之 (0.7元) 0.2/万分之 (0.7元) 0.2/万分之 (0.7元)
4 SHFE 热轧卷板2701 3311.0 7.0% 2317.7 1/万分之 (3.3元) 1/万分之 (3.3元) 1/万分之 (3.3元) 主力
5 SHFE 热轧卷板2702 3327.0 7.0% 2328.9 0.2/万分之 (0.7元) 0.2/万分之 (0.7元) 0.2/万分之 (0.7元)
6 SHFE 热轧卷板2703 3322.0 7.0% 2325.4 0.2/万分之 (0.7元) 0.2/万分之 (0.7元) 0.2/万分之 (0.7元)
7 SHFE 热轧卷板2704 3329.0 7.0% 2330.3 0.2/万分之 (0.7元) 0.2/万分之 (0.7元) 0.2/万分之 (0.7元)
8 SHFE 热轧卷板2705 3321.0 7.0% 2324.7 1/万分之 (3.3元) 1/万分之 (3.3元) 1/万分之 (3.3元)
9 SHFE 热轧卷板2706 3316.0 7.0% 2321.2 0.2/万分之 (0.7元) 0.2/万分之 (0.7元) 0.2/万分之 (0.7元)
10 SHFE 热轧卷板2707 3322.0 7.0% 2325.4 0.2/万分之 (0.7元) 0.2/万分之 (0.7元) 0.2/万分之 (0.7元)
11 SHFE 热轧卷板2708 3347.0 7.0% 2342.9 0.2/万分之 (0.7元) 0.2/万分之 (0.7元) 0.2/万分之 (0.7元)
12 SHFE 热轧卷板2709 3347.0 7.0% 2342.9 0.2/万分之 (0.7元) 0.2/万分之 (0.7元) 0.2/万分之 (0.7元)
出现合约:12
交易所:SHFE