📊 焦煤期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 焦煤2608 1252.5 12.0% 9018.0 1/万分之 (7.5元) 1/万分之 (7.5元) 1/万分之 (7.5元)
2 焦煤2609 1253.0 12.0% 9021.6 1/万分之 (7.5元) 1/万分之 (7.5元) 1/万分之 (7.5元) 主力
3 焦煤2610 1267.5 12.0% 9126.0 1/万分之 (7.6元) 1/万分之 (7.6元) 1/万分之 (7.6元)
4 焦煤2611 1278.5 12.0% 9205.2 1/万分之 (7.7元) 1/万分之 (7.7元) 1/万分之 (7.7元)
5 焦煤2612 1282.5 12.0% 9234.0 1/万分之 (7.7元) 1/万分之 (7.7元) 1/万分之 (7.7元)
6 焦煤2701 1462.0 12.0% 10526.4 1/万分之 (8.8元) 1/万分之 (8.8元) 1/万分之 (8.8元)
7 焦煤2702 1462.5 12.0% 10530.0 1/万分之 (8.8元) 1/万分之 (8.8元) 1/万分之 (8.8元)
8 焦煤2703 1457.0 12.0% 10490.4 1/万分之 (8.7元) 1/万分之 (8.7元) 1/万分之 (8.7元)
9 焦煤2704 1460.0 12.0% 10512.0 1/万分之 (8.8元) 1/万分之 (8.8元) 1/万分之 (8.8元)
10 焦煤2705 1465.0 12.0% 10548.0 1/万分之 (8.8元) 1/万分之 (8.8元) 1/万分之 (8.8元)
11 焦煤2706 1451.0 12.0% 10447.2 1/万分之 (8.7元) 1/万分之 (8.7元) 1/万分之 (8.7元)
12 焦煤2707 1447.0 12.0% 10418.4 1/万分之 (8.7元) 1/万分之 (8.7元) 1/万分之 (8.7元)
出现合约:12