📊 燃料油期货手续费一览表

#交易所合约品种现价乘数 保证金%
买开%
保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 SHFE 燃料油2608 4000.0 10 0.16% 6400.0 0.51/万分之 (2.04元) 0.51/万分之 (2.04元) 0/万分之 (0.03元)
2 SHFE 燃料油2609 3794.0 10 0.16% 6070.4 0.51/万分之 (1.94元) 0.51/万分之 (1.94元) 0/万分之 (0.03元) 主力
3 SHFE 燃料油2610 3689.0 10 0.16% 5902.4 0.11/万分之 (0.41元) 0.11/万分之 (0.41元) 0/万分之 (0.03元)
4 SHFE 燃料油2611 3599.0 10 0.16% 5758.4 0.11/万分之 (0.4元) 0.11/万分之 (0.4元) 0/万分之 (0.03元)
5 SHFE 燃料油2612 3516.0 10 0.16% 5625.6 0.11/万分之 (0.39元) 0.11/万分之 (0.39元) 0/万分之 (0.03元)
6 SHFE 燃料油2701 3449.0 10 0.16% 5518.4 0.51/万分之 (1.76元) 0.51/万分之 (1.76元) 0/万分之 (0.03元)
7 SHFE 燃料油2702 3402.0 10 0.16% 5443.2 0.11/万分之 (0.38元) 0.11/万分之 (0.38元) 0/万分之 (0.03元)
8 SHFE 燃料油2703 3363.0 10 0.16% 5380.8 0.11/万分之 (0.37元) 0.11/万分之 (0.37元) 0/万分之 (0.03元)
9 SHFE 燃料油2704 3331.0 10 0.16% 5329.6 0.11/万分之 (0.37元) 0.11/万分之 (0.37元) 0/万分之 (0.03元)
10 SHFE 燃料油2705 3305.0 10 0.16% 5288.0 0.51/万分之 (1.69元) 0.51/万分之 (1.69元) 0/万分之 (0.03元)
11 SHFE 燃料油2706 3291.0 10 0.16% 5265.6 0.11/万分之 (0.37元) 0.11/万分之 (0.37元) 0/万分之 (0.03元)
12 SHFE 燃料油2707 3266.0 10 0.16% 5225.6 0.11/万分之 (0.36元) 0.11/万分之 (0.36元) 0/万分之 (0.03元)
出现合约:12
交易所:SHFE