📊 玉米期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 玉米2609 2273.0 7.0% 1591.1 1.2 1.2 1.2 主力
2 玉米2611 2247.0 7.0% 1572.9 1.2 1.2 1.2
3 玉米2701 2253.0 7.0% 1577.1 1.2 1.2 1.2
4 玉米2703 2258.0 7.0% 1580.6 1.2 1.2 1.2
5 玉米2705 2296.0 7.0% 1607.2 1.2 1.2 1.2
6 玉米2707 2307.0 7.0% 1614.9 1.2 1.2 1.2
出现合约:6