📊 玉米淀粉期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 玉米淀粉2609 2652.0 6.0% 1591.2 1.5 1.5 1.5 主力
2 玉米淀粉2611 2588.0 6.0% 1552.8 1.5 1.5 1.5
3 玉米淀粉2701 2598.0 6.0% 1558.8 1.5 1.5 1.5
4 玉米淀粉2703 2597.0 6.0% 1558.2 1.5 1.5 1.5
5 玉米淀粉2705 2641.0 6.0% 1584.6 1.5 1.5 1.5
6 玉米淀粉2707 2640.0 6.0% 1584.0 1.5 1.5 1.5
出现合约:6