📊 玉米淀粉期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 DCE 玉米淀粉2611 2446.0 20.0% 4892.0 1.5 1.5 1.5
2 DCE 玉米淀粉2701 ★ 2487.0 6.0% 1492.2 1.5 1.5 1.5 主力
3 DCE 玉米淀粉2703 2499.0 6.0% 1499.4 1.5 1.5 1.5
4 DCE 玉米淀粉2705 2601.0 6.0% 1560.6 1.5 1.5 1.5
5 DCE 玉米淀粉2707 2612.0 6.0% 1567.2 1.5 1.5 1.5
6 DCE 玉米淀粉2709 2651.0 6.0% 1590.6 1.5 1.5 1.5
出现合约:6 个
交易所:DCE