📊 玉米淀粉期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 DCE 玉米淀粉2611 2454.0 6.0% 1472.4 1.5 1.5 1.5 主力
2 DCE 玉米淀粉2701 2503.0 6.0% 1501.8 1.5 1.5 1.5
3 DCE 玉米淀粉2703 2521.0 6.0% 1512.6 1.5 1.5 1.5
4 DCE 玉米淀粉2705 2617.0 6.0% 1570.2 1.5 1.5 1.5
5 DCE 玉米淀粉2707 2631.0 6.0% 1578.6 1.5 1.5 1.5
6 DCE 玉米淀粉2709 2638.0 6.0% 1582.8 1.5 1.5 1.5
出现合约:6
交易所:DCE