📊 玻璃期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 玻璃608 907.0 10.0% 1814.0 2 2 2
2 玻璃609 901.0 9.0% 1621.8 2 2 2 主力
3 玻璃610 938.0 9.0% 1688.4 2 2 2
4 玻璃611 932.0 9.0% 1677.6 2 2 2
5 玻璃612 993.0 9.0% 1787.4 2 2 2
6 玻璃701 986.0 9.0% 1774.8 2 2 2
7 玻璃702 1024.0 9.0% 1843.2 2 2 2
8 玻璃703 1019.0 9.0% 1834.2 2 2 2
9 玻璃704 1061.0 9.0% 1909.8 2 2 2
10 玻璃705 1059.0 9.0% 1906.2 2 2 2
11 玻璃706 1084.0 9.0% 1951.2 2 2 2
12 玻璃707 1076.0 9.0% 1936.8 2 2 2
出现合约:12