📊 瓶片期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 CZCE 瓶片611 8770.0 20.0% 26310.0 0.5/万分之 (6.6元) 0.5/万分之 (6.6元) 0
2 CZCE 瓶片612 ★ 8528.0 7.0% 8954.4 0.5/万分之 (6.4元) 0.5/万分之 (6.4元) 0 主力
3 CZCE 瓶片701 8276.0 7.0% 8689.8 0.5/万分之 (6.2元) 0.5/万分之 (6.2元) 0
4 CZCE 瓶片702 8076.0 7.0% 8479.8 0.5/万分之 (6.1元) 0.5/万分之 (6.1元) 0
5 CZCE 瓶片703 7980.0 7.0% 8379.0 0.5/万分之 (6元) 0.5/万分之 (6元) 0
6 CZCE 瓶片704 7834.0 7.0% 8225.7 0.5/万分之 (5.9元) 0.5/万分之 (5.9元) 0
7 CZCE 瓶片705 7706.0 7.0% 8091.3 0.5/万分之 (5.8元) 0.5/万分之 (5.8元) 0
8 CZCE 瓶片706 7624.0 7.0% 8005.2 0.5/万分之 (5.7元) 0.5/万分之 (5.7元) 0
9 CZCE 瓶片707 7524.0 7.0% 7900.2 0.5/万分之 (5.6元) 0.5/万分之 (5.6元) 0
10 CZCE 瓶片708 7442.0 7.0% 7814.1 0.5/万分之 (5.6元) 0.5/万分之 (5.6元) 0
11 CZCE 瓶片709 7400.0 7.0% 7770.0 0.5/万分之 (5.5元) 0.5/万分之 (5.5元) 0
12 CZCE 瓶片710 7474.0 7.0% 7847.7 0.5/万分之 (5.6元) 0.5/万分之 (5.6元) 0
出现合约:12 个
交易所:CZCE