📊 瓶片期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 瓶片PR608 7264.0 10.0% 10896.0 0.5/万分之 (5.4元) 0.5/万分之 (5.4元) 0/万分之 (0元)
2 瓶片PR609 7146.0 10.0% 10719.0 0.5/万分之 (5.4元) 0.5/万分之 (5.4元) 0/万分之 (0元) 主力
3 瓶片PR610 7070.0 7.0% 7423.5 0.5/万分之 (5.3元) 0.5/万分之 (5.3元) 0/万分之 (0元)
4 瓶片PR611 6990.0 7.0% 7339.5 0.5/万分之 (5.2元) 0.5/万分之 (5.2元) 0/万分之 (0元)
5 瓶片PR612 6944.0 7.0% 7291.2 0.5/万分之 (5.2元) 0.5/万分之 (5.2元) 0/万分之 (0元)
6 瓶片PR701 6920.0 7.0% 7266.0 0.5/万分之 (5.2元) 0.5/万分之 (5.2元) 0/万分之 (0元)
7 瓶片PR702 6892.0 7.0% 7236.6 0.5/万分之 (5.2元) 0.5/万分之 (5.2元) 0/万分之 (0元)
8 瓶片PR703 6880.0 7.0% 7224.0 0.5/万分之 (5.2元) 0.5/万分之 (5.2元) 0/万分之 (0元)
9 瓶片PR704 6880.0 7.0% 7224.0 0.5/万分之 (5.2元) 0.5/万分之 (5.2元) 0/万分之 (0元)
10 瓶片PR705 6838.0 7.0% 7179.9 0.5/万分之 (5.1元) 0.5/万分之 (5.1元) 0/万分之 (0元)
11 瓶片PR706 6876.0 7.0% 7219.8 0.5/万分之 (5.2元) 0.5/万分之 (5.2元) 0/万分之 (0元)
12 瓶片PR707 6840.0 7.0% 7182.0 0.5/万分之 (5.1元) 0.5/万分之 (5.1元) 0/万分之 (0元)
出现合约:12