📊 甲醇期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 甲醇608 2689.0 10.0% 2689.0 1/万分之 (2.7元) 1/万分之 (2.7元) 1/万分之 (2.7元)
2 甲醇609 2715.0 10.0% 2715.0 1/万分之 (2.7元) 1/万分之 (2.7元) 1/万分之 (2.7元) 主力
3 甲醇610 2713.0 7.0% 1899.1 1/万分之 (2.7元) 1/万分之 (2.7元) 1/万分之 (2.7元)
4 甲醇611 2686.0 7.0% 1880.2 1/万分之 (2.7元) 1/万分之 (2.7元) 1/万分之 (2.7元)
5 甲醇612 2672.0 7.0% 1870.4 1/万分之 (2.7元) 1/万分之 (2.7元) 1/万分之 (2.7元)
6 甲醇701 2653.0 7.0% 1857.1 1/万分之 (2.7元) 1/万分之 (2.7元) 1/万分之 (2.7元)
7 甲醇702 2626.0 7.0% 1838.2 1/万分之 (2.6元) 1/万分之 (2.6元) 1/万分之 (2.6元)
8 甲醇703 2597.0 7.0% 1817.9 1/万分之 (2.6元) 1/万分之 (2.6元) 1/万分之 (2.6元)
9 甲醇704 2568.0 7.0% 1797.6 1/万分之 (2.6元) 1/万分之 (2.6元) 1/万分之 (2.6元)
10 甲醇705 2539.0 7.0% 1777.3 1/万分之 (2.5元) 1/万分之 (2.5元) 1/万分之 (2.5元)
11 甲醇706 2539.0 7.0% 1777.3 1/万分之 (2.5元) 1/万分之 (2.5元) 1/万分之 (2.5元)
12 甲醇707 2522.0 7.0% 1765.4 1/万分之 (2.5元) 1/万分之 (2.5元) 1/万分之 (2.5元)
出现合约:12