📊 白银期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 SHFE 白银2610 15429.0 22.0% 50915.7 0.5/万分之 (11.6元) 0.5/万分之 (11.6元) 0.5/万分之 (11.6元) 主力
2 SHFE 白银2611 15444.0 22.0% 50965.2 0.5/万分之 (11.6元) 0.5/万分之 (11.6元) 0.5/万分之 (11.6元)
3 SHFE 白银2612 15460.0 22.0% 51018.0 0.5/万分之 (11.6元) 0.5/万分之 (11.6元) 0.5/万分之 (11.6元)
4 SHFE 白银2701 15475.0 22.0% 51067.5 0.1/万分之 (2.3元) 0.1/万分之 (2.3元) 0.1/万分之 (2.3元)
5 SHFE 白银2702 15504.0 22.0% 51163.2 0.1/万分之 (2.3元) 0.1/万分之 (2.3元) 0.1/万分之 (2.3元)
6 SHFE 白银2703 15529.0 22.0% 51245.7 0.1/万分之 (2.3元) 0.1/万分之 (2.3元) 0.1/万分之 (2.3元)
7 SHFE 白银2704 15483.0 22.0% 51093.9 0.1/万分之 (2.3元) 0.1/万分之 (2.3元) 0.1/万分之 (2.3元)
8 SHFE 白银2705 15569.0 19.0% 44371.7 0.1/万分之 (2.3元) 0.1/万分之 (2.3元) 0.1/万分之 (2.3元)
9 SHFE 白银2706 15560.0 19.0% 44346.0 0.5/万分之 (11.7元) 0.5/万分之 (11.7元) 0.5/万分之 (11.7元)
10 SHFE 白银2707 15581.0 16.0% 37394.4 0.1/万分之 (2.3元) 0.1/万分之 (2.3元) 0.1/万分之 (2.3元)
11 SHFE 白银2708 15601.0 16.0% 37442.4 0.1/万分之 (2.3元) 0.1/万分之 (2.3元) 0.1/万分之 (2.3元)
12 SHFE 白银2709 15601.0 16.0% 37442.4 0.1/万分之 (2.3元) 0.1/万分之 (2.3元) 0.1/万分之 (2.3元)
出现合约:12
交易所:SHFE