📊 白银期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 白银2608 13974.0 22.0% 46114.2 0.5/万分之 (10.5元) 0.5/万分之 (10.5元) 0.5/万分之 (10.5元)
2 白银2609 14005.0 22.0% 46216.5 0.5/万分之 (10.5元) 0.5/万分之 (10.5元) 0.5/万分之 (10.5元)
3 白银2610 14000.0 22.0% 46200.0 0.1/万分之 (2.1元) 0.1/万分之 (2.1元) 0.1/万分之 (2.1元) 主力
4 白银2611 13992.0 22.0% 46173.6 0.1/万分之 (2.1元) 0.1/万分之 (2.1元) 0.1/万分之 (2.1元)
5 白银2612 14063.0 22.0% 46407.9 0.5/万分之 (10.5元) 0.5/万分之 (10.5元) 0.5/万分之 (10.5元)
6 白银2701 14065.0 22.0% 46414.5 0.1/万分之 (2.1元) 0.1/万分之 (2.1元) 0.1/万分之 (2.1元)
7 白银2702 14089.0 22.0% 46493.7 0.1/万分之 (2.1元) 0.1/万分之 (2.1元) 0.1/万分之 (2.1元)
8 白银2703 14162.0 22.0% 46734.6 0.1/万分之 (2.1元) 0.1/万分之 (2.1元) 0.1/万分之 (2.1元)
9 白银2704 14167.0 22.0% 46751.1 0.1/万分之 (2.1元) 0.1/万分之 (2.1元) 0.1/万分之 (2.1元)
10 白银2705 14181.0 19.0% 40415.85 0.1/万分之 (2.1元) 0.1/万分之 (2.1元) 0.1/万分之 (2.1元)
11 白银2706 14202.0 19.0% 40475.7 0.5/万分之 (10.7元) 0.5/万分之 (10.7元) 0.5/万分之 (10.7元)
12 白银2707 14251.0 16.0% 34202.4 0.1/万分之 (2.1元) 0.1/万分之 (2.1元) 0.1/万分之 (2.1元)
出现合约:12