📊 石油沥青期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 SHFE 石油沥青2611 5488.0 15.0% 8232.0 0.5/万分之 (2.7元) 0.5/万分之 (2.7元) 0
2 SHFE 石油沥青2612 5290.0 14.0% 7406.0 0.5/万分之 (2.6元) 0.5/万分之 (2.6元) 0
3 SHFE 石油沥青2701 ★ 5204.0 14.0% 7285.6 0.5/万分之 (2.6元) 0.5/万分之 (2.6元) 0 主力
4 SHFE 石油沥青2702 5162.0 12.0% 6194.4 0.5/万分之 (2.6元) 0.5/万分之 (2.6元) 0
5 SHFE 石油沥青2703 5106.0 12.0% 6127.2 0.5/万分之 (2.6元) 0.5/万分之 (2.6元) 0
6 SHFE 石油沥青2704 5063.0 12.0% 6075.6 0.5/万分之 (2.5元) 0.5/万分之 (2.5元) 0
7 SHFE 石油沥青2705 4979.0 12.0% 5974.8 0.5/万分之 (2.5元) 0.5/万分之 (2.5元) 0
8 SHFE 石油沥青2706 4898.0 12.0% 5877.6 0.5/万分之 (2.4元) 0.5/万分之 (2.4元) 0
9 SHFE 石油沥青2707 4888.0 12.0% 5865.6 0.5/万分之 (2.4元) 0.5/万分之 (2.4元) 0
10 SHFE 石油沥青2708 4693.0 12.0% 5631.6 0.5/万分之 (2.3元) 0.5/万分之 (2.3元) 0
11 SHFE 石油沥青2709 4749.0 12.0% 5698.8 0.5/万分之 (2.4元) 0.5/万分之 (2.4元) 0
12 SHFE 石油沥青2710 4573.0 12.0% 5487.6 0.5/万分之 (2.3元) 0.5/万分之 (2.3元) 0
13 SHFE 石油沥青2712 4204.0 12.0% 5044.8 0.5/万分之 (2.1元) 0.5/万分之 (2.1元) 0
14 SHFE 石油沥青2803 4174.0 12.0% 5008.8 0.5/万分之 (2.1元) 0.5/万分之 (2.1元) 0
15 SHFE 石油沥青2806 4145.0 12.0% 4974.0 0.5/万分之 (2.1元) 0.5/万分之 (2.1元) 0
16 SHFE 石油沥青2809 4123.0 12.0% 4947.6 0.5/万分之 (2.1元) 0.5/万分之 (2.1元) 0
出现合约:16 个
交易所:SHFE