📊 石油沥青期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 SHFE 石油沥青2610 5622.0 12.0% 6746.4 0.5/万分之 (2.8元) 0.5/万分之 (2.8元) 0 主力
2 SHFE 石油沥青2611 5279.0 12.0% 6334.8 0.5/万分之 (2.6元) 0.5/万分之 (2.6元) 0
3 SHFE 石油沥青2612 4783.0 12.0% 5739.6 0.5/万分之 (2.4元) 0.5/万分之 (2.4元) 0
4 SHFE 石油沥青2701 4425.0 12.0% 5310.0 0.5/万分之 (2.2元) 0.5/万分之 (2.2元) 0
5 SHFE 石油沥青2702 4263.0 12.0% 5115.6 0.5/万分之 (2.1元) 0.5/万分之 (2.1元) 0
6 SHFE 石油沥青2703 4228.0 12.0% 5073.6 0.5/万分之 (2.1元) 0.5/万分之 (2.1元) 0
7 SHFE 石油沥青2704 4148.0 12.0% 4977.6 0.5/万分之 (2.1元) 0.5/万分之 (2.1元) 0
8 SHFE 石油沥青2705 4095.0 12.0% 4914.0 0.5/万分之 (2元) 0.5/万分之 (2元) 0
9 SHFE 石油沥青2706 4055.0 12.0% 4866.0 0.5/万分之 (2元) 0.5/万分之 (2元) 0
10 SHFE 石油沥青2707 4000.0 12.0% 4800.0 0.5/万分之 (2元) 0.5/万分之 (2元) 0
11 SHFE 石油沥青2708 3972.0 12.0% 4766.4 0.5/万分之 (2元) 0.5/万分之 (2元) 0
12 SHFE 石油沥青2709 3919.0 12.0% 4702.8 0.5/万分之 (2元) 0.5/万分之 (2元) 0
13 SHFE 石油沥青2712 3606.0 12.0% 4327.2 0.5/万分之 (1.8元) 0.5/万分之 (1.8元) 0
14 SHFE 石油沥青2803 3540.0 12.0% 4248.0 0.5/万分之 (1.8元) 0.5/万分之 (1.8元) 0
15 SHFE 石油沥青2806 3546.0 12.0% 4255.2 0.5/万分之 (1.8元) 0.5/万分之 (1.8元) 0
16 SHFE 石油沥青2809 3546.0 12.0% 4255.2 0.5/万分之 (1.8元) 0.5/万分之 (1.8元) 0
出现合约:16
交易所:SHFE