📊 粳稻期货手续费一览表

#交易所合约品种现价乘数 保证金%
买开%
保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 CZCE 粳稻609 2662.0 20 0.25% 13310.0 0.57/万分之 (3.05元) 0.57/万分之 (3.05元) 0.57/万分之 (3.05元) 主力
2 CZCE 粳稻611 2662.0 20 0.25% 13310.0 0.57/万分之 (3.05元) 0.57/万分之 (3.05元) 0.57/万分之 (3.05元)
3 CZCE 粳稻701 2662.0 20 0.25% 13310.0 0.57/万分之 (3.05元) 0.57/万分之 (3.05元) 0.57/万分之 (3.05元)
4 CZCE 粳稻703 2662.0 20 0.25% 13310.0 0.57/万分之 (3.05元) 0.57/万分之 (3.05元) 0.57/万分之 (3.05元)
5 CZCE 粳稻705 2662.0 20 0.25% 13310.0 0.57/万分之 (3.05元) 0.57/万分之 (3.05元) 0.57/万分之 (3.05元)
6 CZCE 粳稻707 2662.0 20 0.25% 13310.0 0.57/万分之 (3.05元) 0.57/万分之 (3.05元) 0.57/万分之 (3.05元)
出现合约:6
交易所:CZCE