📊 纤维板期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 DCE 纤维板2611 1165.0 35.0% 4077.5 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元)
2 DCE 纤维板2612 1222.0 23.0% 2810.6 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元)
3 DCE 纤维板2701 ★ 1226.5 23.0% 2821.0 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 主力
4 DCE 纤维板2702 1221.5 23.0% 2809.5 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元)
5 DCE 纤维板2703 1218.0 23.0% 2801.4 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元)
6 DCE 纤维板2704 1221.0 23.0% 2808.3 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元)
7 DCE 纤维板2705 1225.0 23.0% 2817.5 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元)
8 DCE 纤维板2706 1225.0 23.0% 2817.5 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元)
9 DCE 纤维板2707 1231.5 23.0% 2832.5 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元)
10 DCE 纤维板2708 1234.5 23.0% 2839.3 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元)
11 DCE 纤维板2709 1240.0 23.0% 2852.0 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元)
12 DCE 纤维板2710 1242.0 23.0% 2856.6 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元)
出现合约:12 个
交易所:DCE