📊 纤维板期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 纤维板2608 1322.0 10.0% 1322.0 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元)
2 纤维板2609 1308.5 10.0% 1308.5 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 主力
3 纤维板2610 1332.0 10.0% 1332.0 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元)
4 纤维板2611 1316.5 10.0% 1316.5 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元)
5 纤维板2612 1335.0 10.0% 1335.0 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元)
6 纤维板2701 1334.0 10.0% 1334.0 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元)
7 纤维板2702 1341.5 10.0% 1341.5 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元)
8 纤维板2703 1332.5 10.0% 1332.5 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元)
9 纤维板2704 1324.0 10.0% 1324.0 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元)
10 纤维板2705 1314.5 10.0% 1314.5 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元)
11 纤维板2706 1318.0 10.0% 1318.0 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元) 1/万分之 (1.3元)
出现合约:11