📊 纤维板期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 DCE 纤维板2610 1276.0 23.0% 2934.8 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元)
2 DCE 纤维板2611 1264.0 23.0% 2907.2 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 主力
3 DCE 纤维板2612 1245.5 23.0% 2864.7 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元)
4 DCE 纤维板2701 1248.5 23.0% 2871.6 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元)
5 DCE 纤维板2702 1248.5 23.0% 2871.6 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元)
6 DCE 纤维板2703 1240.5 23.0% 2853.2 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元)
7 DCE 纤维板2704 1239.5 23.0% 2850.8 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元)
8 DCE 纤维板2705 1248.0 23.0% 2870.4 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元)
9 DCE 纤维板2706 1254.0 23.0% 2884.2 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元)
10 DCE 纤维板2707 1258.5 23.0% 2894.6 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元)
11 DCE 纤维板2708 1253.0 23.0% 2881.9 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元)
12 DCE 纤维板2709 1250.0 23.0% 2875.0 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元) 0.5/万分之 (0.6元)
出现合约:12
交易所:DCE