📊 纸浆期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 纸浆2608 4788.0 10.0% 4788.0 0.2/万分之 (1元) 0.2/万分之 (1元) 0/万分之 (0元)
2 纸浆2609 4844.0 7.0% 3390.8 0.2/万分之 (1元) 0.2/万分之 (1元) 0/万分之 (0元) 主力
3 纸浆2610 4852.0 7.0% 3396.4 0.2/万分之 (1元) 0.2/万分之 (1元) 0/万分之 (0元)
4 纸浆2611 4876.0 7.0% 3413.2 0.2/万分之 (1元) 0.2/万分之 (1元) 0/万分之 (0元)
5 纸浆2612 4888.0 7.0% 3421.6 0.2/万分之 (1元) 0.2/万分之 (1元) 0/万分之 (0元)
6 纸浆2701 5056.0 7.0% 3539.2 0.2/万分之 (1元) 0.2/万分之 (1元) 0/万分之 (0元)
7 纸浆2702 5070.0 7.0% 3549.0 0.2/万分之 (1元) 0.2/万分之 (1元) 0/万分之 (0元)
8 纸浆2703 5074.0 7.0% 3551.8 0.2/万分之 (1元) 0.2/万分之 (1元) 0/万分之 (0元)
9 纸浆2704 5082.0 7.0% 3557.4 0.2/万分之 (1元) 0.2/万分之 (1元) 0/万分之 (0元)
10 纸浆2705 5102.0 7.0% 3571.4 0.2/万分之 (1元) 0.2/万分之 (1元) 0/万分之 (0元)
11 纸浆2706 5112.0 7.0% 3578.4 0.2/万分之 (1元) 0.2/万分之 (1元) 0/万分之 (0元)
12 纸浆2707 5092.0 7.0% 3564.4 0.2/万分之 (1元) 0.2/万分之 (1元) 0/万分之 (0元)
出现合约:12