📊 线型低密度聚乙烯期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 DCE 线型低密度聚乙烯2610 9111.0 7.0% 3188.9 1 1 1
2 DCE 线型低密度聚乙烯2611 8968.0 7.0% 3138.8 1 1 1
3 DCE 线型低密度聚乙烯2612 8768.0 7.0% 3068.8 1 1 1
4 DCE 线型低密度聚乙烯2701 8568.0 7.0% 2998.8 1 1 1 主力
5 DCE 线型低密度聚乙烯2702 8353.0 7.0% 2923.6 1 1 1
6 DCE 线型低密度聚乙烯2703 8181.0 7.0% 2863.4 1 1 1
7 DCE 线型低密度聚乙烯2704 8274.0 7.0% 2895.9 1 1 1
8 DCE 线型低密度聚乙烯2705 8088.0 7.0% 2830.8 1 1 1
9 DCE 线型低密度聚乙烯2706 8084.0 7.0% 2829.4 1 1 1
10 DCE 线型低密度聚乙烯2707 8008.0 7.0% 2802.8 1 1 1
11 DCE 线型低密度聚乙烯2708 8013.0 7.0% 2804.6 1 1 1
12 DCE 线型低密度聚乙烯2709 7882.0 7.0% 2758.7 1 1 1
出现合约:12
交易所:DCE