📊 线型低密度聚乙烯期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 DCE 线型低密度聚乙烯2611 10133.0 20.0% 10133.0 1 1 1
2 DCE 线型低密度聚乙烯2612 9824.0 7.0% 3438.4 1 1 1
3 DCE 线型低密度聚乙烯2701 ★ 9494.0 7.0% 3322.9 1 1 1 主力
4 DCE 线型低密度聚乙烯2702 9224.0 7.0% 3228.4 1 1 1
5 DCE 线型低密度聚乙烯2703 8988.0 7.0% 3145.8 1 1 1
6 DCE 线型低密度聚乙烯2704 8838.0 7.0% 3093.3 1 1 1
7 DCE 线型低密度聚乙烯2705 8776.0 7.0% 3071.6 1 1 1
8 DCE 线型低密度聚乙烯2706 8721.0 7.0% 3052.4 1 1 1
9 DCE 线型低密度聚乙烯2707 8652.0 7.0% 3028.2 1 1 1
10 DCE 线型低密度聚乙烯2708 8597.0 7.0% 3009.0 1 1 1
11 DCE 线型低密度聚乙烯2709 8475.0 7.0% 2966.3 1 1 1
12 DCE 线型低密度聚乙烯2710 8432.0 7.0% 2951.2 1 1 1
出现合约:12 个
交易所:DCE