📊 线型低密度聚乙烯期货手续费一览表

#交易所合约品种现价乘数 保证金%
买开%
保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 DCE 线型低密度聚乙烯2608 8071.0 5 0.11% 4439.05 0.26/万分之 (1.04元) 0.26/万分之 (1.04元) 0.26/万分之 (1.04元)
2 DCE 线型低密度聚乙烯2609 7810.0 5 0.11% 4295.5 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元) 主力
3 DCE 线型低密度聚乙烯2610 7650.0 5 0.07% 2677.5 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元)
4 DCE 线型低密度聚乙烯2611 7561.0 5 0.07% 2646.35 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元)
5 DCE 线型低密度聚乙烯2612 7509.0 5 0.07% 2628.15 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元)
6 DCE 线型低密度聚乙烯2701 7467.0 5 0.07% 2613.45 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元)
7 DCE 线型低密度聚乙烯2702 7406.0 5 0.07% 2592.1 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元)
8 DCE 线型低密度聚乙烯2703 7357.0 5 0.07% 2574.95 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元)
9 DCE 线型低密度聚乙烯2704 7374.0 5 0.07% 2580.9 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元)
10 DCE 线型低密度聚乙烯2705 7340.0 5 0.07% 2569.0 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元)
11 DCE 线型低密度聚乙烯2706 7325.0 5 0.07% 2563.75 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元)
12 DCE 线型低密度聚乙烯2707 7227.0 5 0.07% 2529.45 0.29/万分之 (1.04元) 0.29/万分之 (1.04元) 0.29/万分之 (1.04元)
出现合约:12
交易所:DCE