📊 聚丙烯期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 DCE 聚丙烯2611 11130.0 20.0% 11130.0 1 1 1
2 DCE 聚丙烯2612 10828.0 7.0% 3789.8 1 1 1
3 DCE 聚丙烯2701 ★ 10433.0 7.0% 3651.6 1 1 1 主力
4 DCE 聚丙烯2702 10066.0 7.0% 3523.1 1 1 1
5 DCE 聚丙烯2703 9804.0 7.0% 3431.4 1 1 1
6 DCE 聚丙烯2704 9600.0 7.0% 3360.0 1 1 1
7 DCE 聚丙烯2705 9442.0 7.0% 3304.7 1 1 1
8 DCE 聚丙烯2706 9263.0 7.0% 3242.1 1 1 1
9 DCE 聚丙烯2707 9120.0 7.0% 3192.0 1 1 1
10 DCE 聚丙烯2708 8967.0 7.0% 3138.5 1 1 1
11 DCE 聚丙烯2709 8890.0 7.0% 3111.5 1 1 1
12 DCE 聚丙烯2710 8794.0 7.0% 3077.9 1 1 1
出现合约:12 个
交易所:DCE