📊 聚丙烯期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 DCE 聚丙烯2610 9685.0 7.0% 3389.8 1 1 1
2 DCE 聚丙烯2611 9429.0 7.0% 3300.2 1 1 1
3 DCE 聚丙烯2612 9118.0 7.0% 3191.3 1 1 1
4 DCE 聚丙烯2701 8903.0 7.0% 3116.1 1 1 1 主力
5 DCE 聚丙烯2702 8635.0 7.0% 3022.3 1 1 1
6 DCE 聚丙烯2703 8432.0 7.0% 2951.2 1 1 1
7 DCE 聚丙烯2704 8367.0 7.0% 2928.5 1 1 1
8 DCE 聚丙烯2705 8254.0 7.0% 2888.9 1 1 1
9 DCE 聚丙烯2706 8056.0 7.0% 2819.6 1 1 1
10 DCE 聚丙烯2707 7945.0 7.0% 2780.8 1 1 1
11 DCE 聚丙烯2708 7848.0 7.0% 2746.8 1 1 1
12 DCE 聚丙烯2709 7806.0 7.0% 2732.1 1 1 1
出现合约:12
交易所:DCE