📊 聚丙烯期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 聚丙烯2608 8539.0 11.0% 4696.45 1 1 1
2 聚丙烯2609 8265.0 11.0% 4545.75 1 1 1 主力
3 聚丙烯2610 7996.0 7.0% 2798.6 1 1 1
4 聚丙烯2611 7823.0 7.0% 2738.05 1 1 1
5 聚丙烯2612 7726.0 7.0% 2704.1 1 1 1
6 聚丙烯2701 7663.0 7.0% 2682.05 1 1 1
7 聚丙烯2702 7618.0 7.0% 2666.3 1 1 1
8 聚丙烯2703 7572.0 7.0% 2650.2 1 1 1
9 聚丙烯2704 7512.0 7.0% 2629.2 1 1 1
10 聚丙烯2705 7405.0 7.0% 2591.75 1 1 1
11 聚丙烯2706 7395.0 7.0% 2588.25 1 1 1
12 聚丙烯2707 7347.0 7.0% 2571.45 1 1 1
出现合约:12