📊 聚丙烯月均价期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 聚丙烯月均价2608 8153.0 11.0% 4484.15 1 1 1
2 聚丙烯月均价2609 8265.0 11.0% 4545.75 1 1 1 主力
3 聚丙烯月均价2610 7996.0 7.0% 2798.6 1 1 1
4 聚丙烯月均价2611 7823.0 7.0% 2738.05 1 1 1
5 聚丙烯月均价2612 7726.0 7.0% 2704.1 1 1 1
6 聚丙烯月均价2701 7663.0 7.0% 2682.05 1 1 1
出现合约:6