📊 聚丙烯月均价期货期货手续费一览表

#交易所合约品种现价乘数 保证金%
买开%
保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 DCE pp2608F 8139.0 5 0.11% 4476.45 0.26/万分之 (1.04元) 0.26/万分之 (1.04元) 0.26/万分之 (1.04元)
2 DCE pp2609F 8338.0 5 0.11% 4585.9 0.25/万分之 (1.04元) 0.25/万分之 (1.04元) 0.25/万分之 (1.04元) 主力
3 DCE pp2610F 8023.0 5 0.07% 2808.05 0.26/万分之 (1.04元) 0.26/万分之 (1.04元) 0.26/万分之 (1.04元)
4 DCE pp2611F 7889.0 5 0.07% 2761.15 0.26/万分之 (1.04元) 0.26/万分之 (1.04元) 0.26/万分之 (1.04元)
5 DCE pp2612F 7791.0 5 0.07% 2726.85 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元)
6 DCE pp2701F 7634.0 5 0.07% 2671.9 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元)
出现合约:6
交易所:DCE