📊 聚乙烯期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 聚乙烯2608 8062.0 0.11% 4434.1 1.01 1.01 1.01
2 聚乙烯2609 7792.0 0.11% 4285.6 1.01 1.01 1.01
3 聚乙烯2610 7630.0 0.07% 2670.5 1.01 1.01 1.01
4 聚乙烯2611 7541.0 0.07% 2639.35 1.01 1.01 1.01
5 聚乙烯2612 7488.0 0.07% 2620.8 1.01 1.01 1.01
6 聚乙烯2701 7449.0 0.07% 2607.15 1.01 1.01 1.01
7 聚乙烯2702 7406.0 0.07% 2592.1 1.01 1.01 1.01
8 聚乙烯2703 7354.0 0.07% 2573.9 1.01 1.01 1.01
9 聚乙烯2704 7374.0 0.07% 2580.9 1.01 1.01 1.01
10 聚乙烯2705 7321.0 0.07% 2562.35 1.01 1.01 1.01
11 聚乙烯2706 7325.0 0.07% 2563.75 1.01 1.01 1.01
12 聚乙烯2707 7227.0 0.07% 2529.45 1.01 1.01 1.01
出现合约:12