📊 聚乙烯月均价期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 聚乙烯月均价2608 7585.0 11.0% 4171.75 1 1 1
2 聚乙烯月均价2609 7760.0 11.0% 4268.0 1 1 1 主力
3 聚乙烯月均价2610 7593.0 7.0% 2657.55 1 1 1
4 聚乙烯月均价2611 7494.0 7.0% 2622.9 1 1 1
5 聚乙烯月均价2612 7440.0 7.0% 2604.0 1 1 1
6 聚乙烯月均价2701 7403.0 7.0% 2591.05 1 1 1
出现合约:6