📊 聚乙烯月均价期货期货手续费一览表

#交易所合约品种现价乘数 保证金%
买开%
保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 DCE l2608F 7585.0 5 0.11% 4171.75 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元)
2 DCE l2609F 7814.0 5 0.11% 4297.7 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元) 主力
3 DCE l2610F 7648.0 5 0.07% 2676.8 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元) 0.27/万分之 (1.04元)
4 DCE l2611F 7561.0 5 0.07% 2646.35 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元)
5 DCE l2612F 7499.0 5 0.07% 2624.65 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元)
6 DCE l2701F 7435.0 5 0.07% 2602.25 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元) 0.28/万分之 (1.04元)
出现合约:6
交易所:DCE