📊 聚氯乙烯期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 DCE 聚氯乙烯2610 4825.0 7.0% 1688.8 1 1 1
2 DCE 聚氯乙烯2611 4854.0 7.0% 1698.9 1 1 1
3 DCE 聚氯乙烯2612 4891.0 7.0% 1711.9 1 1 1
4 DCE 聚氯乙烯2701 4938.0 7.0% 1728.3 1 1 1 主力
5 DCE 聚氯乙烯2702 4968.0 7.0% 1738.8 1 1 1
6 DCE 聚氯乙烯2703 4990.0 7.0% 1746.5 1 1 1
7 DCE 聚氯乙烯2704 5207.0 7.0% 1822.5 1 1 1
8 DCE 聚氯乙烯2705 5196.0 7.0% 1818.6 1 1 1
9 DCE 聚氯乙烯2706 5207.0 7.0% 1822.5 1 1 1
10 DCE 聚氯乙烯2707 5227.0 7.0% 1829.5 1 1 1
11 DCE 聚氯乙烯2708 5242.0 7.0% 1834.7 1 1 1
12 DCE 聚氯乙烯2709 5293.0 7.0% 1852.6 1 1 1
出现合约:12
交易所:DCE