📊 聚氯乙烯期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 聚氯乙烯2608 4540.0 0.11% 2497.0 1.01 1.01 1.01
2 聚氯乙烯2609 4581.0 0.11% 2519.55 1.01 1.01 1.01
3 聚氯乙烯2610 4625.0 0.07% 1618.75 1.01 1.01 1.01
4 聚氯乙烯2611 4667.0 0.07% 1633.45 1.01 1.01 1.01
5 聚氯乙烯2612 4691.0 0.07% 1641.85 1.01 1.01 1.01
6 聚氯乙烯2701 4724.0 0.07% 1653.4 1.01 1.01 1.01
7 聚氯乙烯2702 4734.0 0.07% 1656.9 1.01 1.01 1.01
8 聚氯乙烯2703 4770.0 0.07% 1669.5 1.01 1.01 1.01
9 聚氯乙烯2704 4956.0 0.07% 1734.6 1.01 1.01 1.01
10 聚氯乙烯2705 4997.0 0.07% 1748.95 1.01 1.01 1.01
11 聚氯乙烯2706 5004.0 0.07% 1751.4 1.01 1.01 1.01
12 聚氯乙烯2707 5015.0 0.07% 1755.25 1.01 1.01 1.01
出现合约:12