📊 聚氯乙烯月均价期货期货手续费一览表

#交易所合约品种现价乘数 保证金%
买开%
保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 DCE v2608F 4500.0 5 0.11% 2475.0 0.46/万分之 (1.03元) 0.46/万分之 (1.03元) 0.46/万分之 (1.03元)
2 DCE v2609F 4566.0 5 0.11% 2511.3 0.45/万分之 (1.03元) 0.45/万分之 (1.03元) 0.45/万分之 (1.03元) 主力
3 DCE v2610F 4611.0 5 0.07% 1613.85 0.45/万分之 (1.03元) 0.45/万分之 (1.03元) 0.45/万分之 (1.03元)
4 DCE v2611F 4646.0 5 0.07% 1626.1 0.44/万分之 (1.03元) 0.44/万分之 (1.03元) 0.44/万分之 (1.03元)
5 DCE v2612F 4680.0 5 0.07% 1638.0 0.44/万分之 (1.03元) 0.44/万分之 (1.03元) 0.44/万分之 (1.03元)
6 DCE v2701F 4725.0 5 0.07% 1653.75 0.44/万分之 (1.03元) 0.44/万分之 (1.03元) 0.44/万分之 (1.03元)
出现合约:6
交易所:DCE