📊 胶版纸期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 胶版纸2608 3966.0 10.0% 15864.0 0.2/万分之 (3.2元) 0.2/万分之 (3.2元) 0/万分之 (0元)
2 胶版纸2609 3996.0 7.0% 11188.8 0.2/万分之 (3.2元) 0.2/万分之 (3.2元) 0/万分之 (0元) 主力
3 胶版纸2610 3992.0 7.0% 11177.6 0.2/万分之 (3.2元) 0.2/万分之 (3.2元) 0/万分之 (0元)
4 胶版纸2611 3998.0 7.0% 11194.4 0.2/万分之 (3.2元) 0.2/万分之 (3.2元) 0/万分之 (0元)
5 胶版纸2612 3988.0 7.0% 11166.4 0.2/万分之 (3.2元) 0.2/万分之 (3.2元) 0/万分之 (0元)
6 胶版纸2701 4000.0 7.0% 11200.0 0.2/万分之 (3.2元) 0.2/万分之 (3.2元) 0/万分之 (0元)
7 胶版纸2702 4056.0 7.0% 11356.8 0.2/万分之 (3.2元) 0.2/万分之 (3.2元) 0/万分之 (0元)
8 胶版纸2703 4074.0 7.0% 11407.2 0.2/万分之 (3.3元) 0.2/万分之 (3.3元) 0/万分之 (0元)
9 胶版纸2704 4076.0 7.0% 11412.8 0.2/万分之 (3.3元) 0.2/万分之 (3.3元) 0/万分之 (0元)
10 胶版纸2705 4062.0 7.0% 11373.6 0.2/万分之 (3.2元) 0.2/万分之 (3.2元) 0/万分之 (0元)
11 胶版纸2706 4030.0 7.0% 11284.0 0.2/万分之 (3.2元) 0.2/万分之 (3.2元) 0/万分之 (0元)
12 胶版纸2707 4002.0 7.0% 11205.6 0.2/万分之 (3.2元) 0.2/万分之 (3.2元) 0/万分之 (0元)
出现合约:12