📊 胶版纸期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 SHFE 胶版纸2610 3798.0 10.0% 15192.0 0.2/万分之 (3元) 0.2/万分之 (3元) 0
2 SHFE 胶版纸2611 3790.0 7.0% 10612.0 0.2/万分之 (3元) 0.2/万分之 (3元) 0 主力
3 SHFE 胶版纸2612 3804.0 7.0% 10651.2 0.2/万分之 (3元) 0.2/万分之 (3元) 0
4 SHFE 胶版纸2701 3852.0 7.0% 10785.6 0.2/万分之 (3.1元) 0.2/万分之 (3.1元) 0
5 SHFE 胶版纸2702 3888.0 7.0% 10886.4 0.2/万分之 (3.1元) 0.2/万分之 (3.1元) 0
6 SHFE 胶版纸2703 3926.0 7.0% 10992.8 0.2/万分之 (3.1元) 0.2/万分之 (3.1元) 0
7 SHFE 胶版纸2704 3920.0 7.0% 10976.0 0.2/万分之 (3.1元) 0.2/万分之 (3.1元) 0
8 SHFE 胶版纸2705 3914.0 7.0% 10959.2 0.2/万分之 (3.1元) 0.2/万分之 (3.1元) 0
9 SHFE 胶版纸2706 3892.0 7.0% 10897.6 0.2/万分之 (3.1元) 0.2/万分之 (3.1元) 0
10 SHFE 胶版纸2707 3968.0 7.0% 11110.4 0.2/万分之 (3.2元) 0.2/万分之 (3.2元) 0
11 SHFE 胶版纸2708 3938.0 7.0% 11026.4 0.2/万分之 (3.2元) 0.2/万分之 (3.2元) 0
12 SHFE 胶版纸2709 3938.0 7.0% 11026.4 0.2/万分之 (3.2元) 0.2/万分之 (3.2元) 0
出现合约:12
交易所:SHFE