📊 苯乙烯期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 苯乙烯2607 9032.0 20.0% 9032.0 1 1 1
2 苯乙烯2608 8766.0 13.0% 5697.9 1 1 1 主力
3 苯乙烯2609 8688.0 13.0% 5647.2 1 1 1
4 苯乙烯2610 8558.0 7.0% 2995.3 1 1 1
5 苯乙烯2611 8423.0 7.0% 2948.05 1 1 1
6 苯乙烯2612 8300.0 7.0% 2905.0 1 1 1
7 苯乙烯2701 8214.0 7.0% 2874.9 1 1 1
8 苯乙烯2702 8166.0 7.0% 2858.1 1 1 1
9 苯乙烯2703 8074.0 7.0% 2825.9 1 1 1
10 苯乙烯2704 8045.0 7.0% 2815.75 1 1 1
11 苯乙烯2705 7983.0 7.0% 2794.05 1 1 1
12 苯乙烯2706 7950.0 7.0% 2782.5 1 1 1
出现合约:12