📊 豆二期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 豆二2608 3763.0 10.0% 3763.0 1 1 1
2 豆二2609 3859.0 7.0% 2701.3 1 1 1 主力
3 豆二2610 3903.0 7.0% 2732.1 1 1 1
4 豆二2611 3910.0 7.0% 2737.0 1 1 1
5 豆二2612 3923.0 7.0% 2746.1 1 1 1
6 豆二2701 3919.0 7.0% 2743.3 1 1 1
7 豆二2702 3888.0 7.0% 2721.6 1 1 1
8 豆二2703 3823.0 7.0% 2676.1 1 1 1
9 豆二2704 3707.0 7.0% 2594.9 1 1 1
10 豆二2705 3617.0 7.0% 2531.9 1 1 1
11 豆二2706 3599.0 7.0% 2519.3 1 1 1
12 豆二2707 3606.0 7.0% 2524.2 1 1 1
出现合约:12