📊 铅期货手续费一览表

#ä礿˜“所合įēĻå“į§įŽ°äģˇäš˜æ•° äŋč¯é‡‘%
äš°åŧ€%
äŋč¯é‡‘/手 åŧ€ä쓿‰‹įģ­č´šå𺿘¨æ‰‹įģ­č´šåšŗä슿‰‹įģ­č´šå¤‡æŗ¨
1 SHFE 铅2608 15695.0 5 0.11% 8632.25 0.41/万分䚋 (3.21元) 0.41/万分䚋 (3.21元) 0/万分䚋 (0.06元)
2 SHFE 铅2609 15725.0 5 0.11% 8648.75 0.41/万分䚋 (3.22元) 0.41/万分䚋 (3.22元) 0/万分䚋 (0.06元) ä¸ģ力
3 SHFE 铅2610 15760.0 5 0.11% 8668.0 0.41/万分䚋 (3.23元) 0.41/万分䚋 (3.23元) 0/万分䚋 (0.06元)
4 SHFE 铅2611 15775.0 5 0.11% 8676.25 0.41/万分䚋 (3.23元) 0.41/万分䚋 (3.23元) 0/万分䚋 (0.06元)
5 SHFE 铅2612 15815.0 5 0.11% 8698.25 0.41/万分䚋 (3.24元) 0.41/万分䚋 (3.24元) 0/万分䚋 (0.06元)
6 SHFE 铅2701 15860.0 5 0.11% 8723.0 0.41/万分䚋 (3.25元) 0.41/万分䚋 (3.25元) 0/万分䚋 (0.06元)
7 SHFE 铅2702 15880.0 5 0.11% 8734.0 0.41/万分䚋 (3.25元) 0.41/万分䚋 (3.25元) 0/万分䚋 (0.06元)
8 SHFE 铅2703 15895.0 5 0.09% 7152.75 0.41/万分䚋 (3.25元) 0.41/万分䚋 (3.25元) 0/万分䚋 (0.06元)
9 SHFE 铅2704 16005.0 5 0.09% 7202.25 0.41/万分䚋 (3.28元) 0.41/万分䚋 (3.28元) 0/万分䚋 (0.06元)
10 SHFE 铅2705 15845.0 5 0.09% 7130.25 0.41/万分䚋 (3.24元) 0.41/万分䚋 (3.24元) 0/万分䚋 (0.06元)
11 SHFE 铅2706 15905.0 5 0.09% 7157.25 0.41/万分䚋 (3.25元) 0.41/万分䚋 (3.25元) 0/万分䚋 (0.06元)
12 SHFE 铅2707 15950.0 5 0.09% 7177.5 0.41/万分䚋 (3.26元) 0.41/万分䚋 (3.26元) 0/万分䚋 (0.06元)
出现合约:12
交易所:SHFE