📊 铅期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 SHFE 铅2611 16235.0 15.0% 12176.2 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0
2 SHFE 铅2612 ★ 16145.0 11.0% 8879.8 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0 主力
3 SHFE 铅2701 16120.0 11.0% 8866.0 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0
4 SHFE 铅2702 16120.0 11.0% 8866.0 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0
5 SHFE 铅2703 16140.0 9.0% 7263.0 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0
6 SHFE 铅2704 16110.0 9.0% 7249.5 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0
7 SHFE 铅2705 16085.0 9.0% 7238.2 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0
8 SHFE 铅2706 16075.0 9.0% 7233.8 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0
9 SHFE 铅2707 16060.0 9.0% 7227.0 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0
10 SHFE 铅2708 16060.0 9.0% 7227.0 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0
11 SHFE 铅2709 16055.0 9.0% 7224.8 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0
12 SHFE 铅2710 16085.0 9.0% 7238.2 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0
出现合约:12 个
交易所:SHFE