📊 铅期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 SHFE 铅2610 15815.0 11.0% 8698.2 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0 主力
2 SHFE 铅2611 15825.0 11.0% 8703.8 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0
3 SHFE 铅2612 15860.0 11.0% 8723.0 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0
4 SHFE 铅2701 15880.0 11.0% 8734.0 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0
5 SHFE 铅2702 15900.0 11.0% 8745.0 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0
6 SHFE 铅2703 15915.0 9.0% 7161.8 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0
7 SHFE 铅2704 15920.0 9.0% 7164.0 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0
8 SHFE 铅2705 15945.0 9.0% 7175.2 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0
9 SHFE 铅2706 15890.0 9.0% 7150.5 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0
10 SHFE 铅2707 15885.0 9.0% 7148.2 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0
11 SHFE 铅2708 15930.0 9.0% 7168.5 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0
12 SHFE 铅2709 15930.0 9.0% 7168.5 0.4/万分之 (3.2元) 0.4/万分之 (3.2元) 0
出现合约:12
交易所:SHFE