📊 铜期货手续费一览表

#ä礿˜“所合įēĻå“į§įŽ°äģˇäš˜æ•° äŋč¯é‡‘%
äš°åŧ€%
äŋč¯é‡‘/手 åŧ€ä쓿‰‹įģ­č´šå𺿘¨æ‰‹įģ­č´šåšŗä슿‰‹įģ­č´šå¤‡æŗ¨
1 SHFE 铜2608 105950.0 5 0.11% 58272.5 0.51/万分䚋 (26.92元) 0.51/万分䚋 (26.92元) 1/万分䚋 (53.41元)
2 SHFE 铜2609 105820.0 5 0.11% 58201.0 0.51/万分䚋 (26.89元) 0.51/万分䚋 (26.89元) 1/万分䚋 (53.34元) ä¸ģ力
3 SHFE 铜2610 105560.0 5 0.11% 58058.0 0.51/万分䚋 (26.82元) 0.51/万分䚋 (26.82元) 1/万分䚋 (53.21元)
4 SHFE 铜2611 105350.0 5 0.11% 57942.5 0.51/万分䚋 (26.77元) 0.51/万分䚋 (26.77元) 1/万分䚋 (53.11元)
5 SHFE 铜2612 105220.0 5 0.11% 57871.0 0.51/万分䚋 (26.74元) 0.51/万分䚋 (26.74元) 1/万分䚋 (53.04元)
6 SHFE 铜2701 105150.0 5 0.11% 57832.5 0.51/万分䚋 (26.72元) 0.51/万分䚋 (26.72元) 1/万分䚋 (53.01元)
7 SHFE 铜2702 105160.0 5 0.11% 57838.0 0.51/万分䚋 (26.72元) 0.51/万分䚋 (26.72元) 1/万分䚋 (53.01元)
8 SHFE 铜2703 105080.0 5 0.09% 47286.0 0.51/万分䚋 (26.7元) 0.51/万分䚋 (26.7元) 1/万分䚋 (52.97元)
9 SHFE 铜2704 105050.0 5 0.09% 47272.5 0.51/万分䚋 (26.69元) 0.51/万分䚋 (26.69元) 1/万分䚋 (52.96元)
10 SHFE 铜2705 104960.0 5 0.09% 47232.0 0.51/万分䚋 (26.67元) 0.51/万分䚋 (26.67元) 1/万分䚋 (52.91元)
11 SHFE 铜2706 104840.0 5 0.09% 47178.0 0.51/万分䚋 (26.64元) 0.51/万分䚋 (26.64元) 1/万分䚋 (52.85元)
12 SHFE 铜2707 104850.0 5 0.09% 47182.5 0.51/万分䚋 (26.64元) 0.51/万分䚋 (26.64元) 1/万分䚋 (52.85元)
出现合约:12
交易所:SHFE