📊 铝期货手续费一览表

#ä礿˜“所合įēĻå“į§įŽ°äģˇäš˜æ•° äŋč¯é‡‘%
äš°åŧ€%
äŋč¯é‡‘/手 åŧ€ä쓿‰‹įģ­č´šå𺿘¨æ‰‹įģ­č´šåšŗä슿‰‹įģ­č´šå¤‡æŗ¨
1 SHFE 铝2608 23175.0 5 0.11% 12746.25 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元)
2 SHFE 铝2609 23190.0 5 0.11% 12754.5 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元) ä¸ģ力
3 SHFE 铝2610 23185.0 5 0.11% 12751.75 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元)
4 SHFE 铝2611 23180.0 5 0.11% 12749.0 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元)
5 SHFE 铝2612 23190.0 5 0.11% 12754.5 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元)
6 SHFE 铝2701 23200.0 5 0.11% 12760.0 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元)
7 SHFE 铝2702 23200.0 5 0.11% 12760.0 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元)
8 SHFE 铝2703 23235.0 5 0.09% 10455.75 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元)
9 SHFE 铝2704 23230.0 5 0.09% 10453.5 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元)
10 SHFE 铝2705 23235.0 5 0.09% 10455.75 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元)
11 SHFE 铝2706 23250.0 5 0.09% 10462.5 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元)
12 SHFE 铝2707 23180.0 5 0.09% 10431.0 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元) 0.27/万分䚋 (3.1元)
出现合约:12
交易所:SHFE