๐Ÿ“Š ้“ๅˆ้‡‘期货手续费一览表

#ไบคๆ˜“ๆ‰€ๅˆ็บฆๅ“็ง็Žฐไปทไน˜ๆ•ฐ ไฟ่ฏ้‡‘%
ไนฐๅผ€%
ไฟ่ฏ้‡‘/ๆ‰‹ ๅผ€ไป“ๆ‰‹็ปญ่ดนๅนณๆ˜จๆ‰‹็ปญ่ดนๅนณไปŠๆ‰‹็ปญ่ดนๅค‡ๆณจ
1 SHFE ้“ๅˆ้‡‘2608 23010.0 10 0.1% 23010.0 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.7ๅ…ƒ) 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.7ๅ…ƒ) 0/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (0.18ๅ…ƒ)
2 SHFE ้“ๅˆ้‡‘2609 22995.0 10 0.1% 22995.0 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.69ๅ…ƒ) 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.69ๅ…ƒ) 0/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (0.18ๅ…ƒ) ไธปๅŠ›
3 SHFE ้“ๅˆ้‡‘2610 22965.0 10 0.1% 22965.0 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.68ๅ…ƒ) 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.68ๅ…ƒ) 0/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (0.18ๅ…ƒ)
4 SHFE ้“ๅˆ้‡‘2611 22895.0 10 0.1% 22895.0 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.64ๅ…ƒ) 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.64ๅ…ƒ) 0/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (0.18ๅ…ƒ)
5 SHFE ้“ๅˆ้‡‘2612 22705.0 10 0.1% 22705.0 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.54ๅ…ƒ) 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.54ๅ…ƒ) 0/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (0.18ๅ…ƒ)
6 SHFE ้“ๅˆ้‡‘2701 22790.0 10 0.1% 22790.0 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.59ๅ…ƒ) 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.59ๅ…ƒ) 0/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (0.18ๅ…ƒ)
7 SHFE ้“ๅˆ้‡‘2702 22880.0 10 0.1% 22880.0 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.63ๅ…ƒ) 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.63ๅ…ƒ) 0/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (0.18ๅ…ƒ)
8 SHFE ้“ๅˆ้‡‘2703 23130.0 10 0.07% 16191.0 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.76ๅ…ƒ) 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.76ๅ…ƒ) 0/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (0.19ๅ…ƒ)
9 SHFE ้“ๅˆ้‡‘2704 22790.0 10 0.07% 15953.0 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.59ๅ…ƒ) 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.59ๅ…ƒ) 0/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (0.18ๅ…ƒ)
10 SHFE ้“ๅˆ้‡‘2705 22825.0 10 0.07% 15977.5 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.61ๅ…ƒ) 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.61ๅ…ƒ) 0/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (0.18ๅ…ƒ)
11 SHFE ้“ๅˆ้‡‘2706 22840.0 10 0.07% 15988.0 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.61ๅ…ƒ) 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.61ๅ…ƒ) 0/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (0.18ๅ…ƒ)
12 SHFE ้“ๅˆ้‡‘2707 22930.0 10 0.07% 16051.0 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.66ๅ…ƒ) 0.51/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (11.66ๅ…ƒ) 0/ไธ‡ๅˆ†ไน‹ (0.18ๅ…ƒ)
出现合约:12
交易所:SHFE