📊 锌期货手续费一览表

#ä礿˜“所合įēĻå“į§įŽ°äģˇäš˜æ•° äŋč¯é‡‘%
äš°åŧ€%
äŋč¯é‡‘/手 åŧ€ä쓿‰‹įģ­č´šå𺿘¨æ‰‹įģ­č´šåšŗä슿‰‹įģ­č´šå¤‡æŗ¨
1 SHFE 锌2608 24530.0 5 0.11% 13491.5 0.25/万分䚋 (3.11元) 0.25/万分䚋 (3.11元) 0/万分䚋 (0.1元)
2 SHFE 锌2609 24565.0 5 0.11% 13510.75 0.25/万分䚋 (3.11元) 0.25/万分䚋 (3.11元) 0/万分䚋 (0.1元) ä¸ģ力
3 SHFE 锌2610 24580.0 5 0.11% 13519.0 0.25/万分䚋 (3.11元) 0.25/万分䚋 (3.11元) 0/万分䚋 (0.1元)
4 SHFE 锌2611 24585.0 5 0.11% 13521.75 0.25/万分䚋 (3.11元) 0.25/万分䚋 (3.11元) 0/万分䚋 (0.1元)
5 SHFE 锌2612 24600.0 5 0.11% 13530.0 0.25/万分䚋 (3.11元) 0.25/万分䚋 (3.11元) 0/万分䚋 (0.1元)
6 SHFE 锌2701 24590.0 5 0.11% 13524.5 0.25/万分䚋 (3.11元) 0.25/万分䚋 (3.11元) 0/万分䚋 (0.1元)
7 SHFE 锌2702 24620.0 5 0.11% 13541.0 0.25/万分䚋 (3.11元) 0.25/万分䚋 (3.11元) 0/万分䚋 (0.1元)
8 SHFE 锌2703 24570.0 5 0.09% 11056.5 0.25/万分䚋 (3.11元) 0.25/万分䚋 (3.11元) 0/万分䚋 (0.1元)
9 SHFE 锌2704 24610.0 5 0.09% 11074.5 0.25/万分䚋 (3.11元) 0.25/万分䚋 (3.11元) 0/万分䚋 (0.1元)
10 SHFE 锌2705 24660.0 5 0.09% 11097.0 0.25/万分䚋 (3.11元) 0.25/万分䚋 (3.11元) 0/万分䚋 (0.1元)
11 SHFE 锌2706 24605.0 5 0.09% 11072.25 0.25/万分䚋 (3.11元) 0.25/万分䚋 (3.11元) 0/万分䚋 (0.1元)
12 SHFE 锌2707 24610.0 5 0.09% 11074.5 0.25/万分䚋 (3.11元) 0.25/万分䚋 (3.11元) 0/万分䚋 (0.1元)
出现合约:12
交易所:SHFE