📊 锌期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 SHFE 锌2610 26085.0 11.0% 14346.8 3 3 0 主力
2 SHFE 锌2611 26115.0 11.0% 14363.2 3 3 0
3 SHFE 锌2612 26125.0 11.0% 14368.8 3 3 0
4 SHFE 锌2701 26105.0 11.0% 14357.8 3 3 0
5 SHFE 锌2702 26065.0 11.0% 14335.8 3 3 0
6 SHFE 锌2703 26045.0 9.0% 11720.2 3 3 0
7 SHFE 锌2704 26035.0 9.0% 11715.8 3 3 0
8 SHFE 锌2705 26020.0 9.0% 11709.0 3 3 0
9 SHFE 锌2706 26030.0 9.0% 11713.5 3 3 0
10 SHFE 锌2707 25990.0 9.0% 11695.5 3 3 0
11 SHFE 锌2708 25985.0 9.0% 11693.2 3 3 0
12 SHFE 锌2709 25985.0 9.0% 11693.2 3 3 0
出现合约:12
交易所:SHFE