📊 锡期货手续费一览表

#交易所合约品种现价乘数 保证金%
买开%
保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 SHFE 锡2608 417190.0 1 0.14% 58406.6 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元) 主力
2 SHFE 锡2609 416970.0 1 0.14% 58375.8 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元)
3 SHFE 锡2610 415820.0 1 0.14% 58214.8 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元)
4 SHFE 锡2611 413990.0 1 0.14% 57958.6 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元)
5 SHFE 锡2612 413210.0 1 0.14% 57849.4 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元)
6 SHFE 锡2701 412890.0 1 0.14% 57804.6 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元)
7 SHFE 锡2702 412910.0 1 0.14% 57807.4 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元)
8 SHFE 锡2703 411750.0 1 0.14% 57645.0 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元)
9 SHFE 锡2704 414350.0 1 0.13% 53865.5 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元)
10 SHFE 锡2705 412070.0 1 0.13% 53569.1 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元)
11 SHFE 锡2706 412150.0 1 0.13% 53579.5 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元)
12 SHFE 锡2707 413120.0 1 0.13% 53705.6 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元) 0.08/万分之 (3.34元)
出现合约:12
交易所:SHFE