📊 镍期货手续费一览表

#交易所合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 SHFE 镍2610 124080.0 12.0% 14889.6 3 3 3 主力
2 SHFE 镍2611 124270.0 12.0% 14912.4 3 3 3
3 SHFE 镍2612 124530.0 12.0% 14943.6 3 3 3
4 SHFE 镍2701 124820.0 12.0% 14978.4 3 3 3
5 SHFE 镍2702 125000.0 12.0% 15000.0 3 3 3
6 SHFE 镍2703 125350.0 12.0% 15042.0 3 3 3
7 SHFE 镍2704 125660.0 10.0% 12566.0 3 3 3
8 SHFE 镍2705 125900.0 10.0% 12590.0 3 3 3
9 SHFE 镍2706 126280.0 10.0% 12628.0 3 3 3
10 SHFE 镍2707 126380.0 10.0% 12638.0 3 3 3
11 SHFE 镍2708 126980.0 10.0% 12698.0 3 3 3
12 SHFE 镍2709 126980.0 10.0% 12698.0 3 3 3
出现合约:12
交易所:SHFE