📊 镍期货手续费一览表

#ä礿˜“所合įēĻå“į§įŽ°äģˇäš˜æ•° äŋč¯é‡‘%
äš°åŧ€%
äŋč¯é‡‘/手 åŧ€ä쓿‰‹įģ­č´šå𺿘¨æ‰‹įģ­č´šåšŗä슿‰‹įģ­č´šå¤‡æŗ¨
1 SHFE 镍2608 131140.0 1 0.12% 15736.8 0.24/万分䚋 (3.11元) 0.24/万分䚋 (3.11元) 0.24/万分䚋 (3.11元)
2 SHFE 镍2609 131480.0 1 0.12% 15777.6 0.24/万分䚋 (3.12元) 0.24/万分䚋 (3.12元) 0.24/万分䚋 (3.12元) ä¸ģ力
3 SHFE 镍2610 131700.0 1 0.12% 15804.0 0.24/万分䚋 (3.12元) 0.24/万分䚋 (3.12元) 0.24/万分䚋 (3.12元)
4 SHFE 镍2611 131980.0 1 0.12% 15837.6 0.24/万分䚋 (3.12元) 0.24/万分䚋 (3.12元) 0.24/万分䚋 (3.12元)
5 SHFE 镍2612 132350.0 1 0.12% 15882.0 0.24/万分䚋 (3.12元) 0.24/万分䚋 (3.12元) 0.24/万分䚋 (3.12元)
6 SHFE 镍2701 132510.0 1 0.12% 15901.2 0.24/万分䚋 (3.12元) 0.24/万分䚋 (3.12元) 0.24/万分䚋 (3.12元)
7 SHFE 镍2702 132790.0 1 0.12% 15934.8 0.23/万分䚋 (3.12元) 0.23/万分䚋 (3.12元) 0.23/万分䚋 (3.12元)
8 SHFE 镍2703 133150.0 1 0.12% 15978.0 0.23/万分䚋 (3.12元) 0.23/万分䚋 (3.12元) 0.23/万分䚋 (3.12元)
9 SHFE 镍2704 133060.0 1 0.1% 13306.0 0.23/万分䚋 (3.12元) 0.23/万分䚋 (3.12元) 0.23/万分䚋 (3.12元)
10 SHFE 镍2705 134250.0 1 0.1% 13425.0 0.23/万分䚋 (3.12元) 0.23/万分䚋 (3.12元) 0.23/万分䚋 (3.12元)
11 SHFE 镍2706 134080.0 1 0.1% 13408.0 0.23/万分䚋 (3.12元) 0.23/万分䚋 (3.12元) 0.23/万分䚋 (3.12元)
12 SHFE 镍2707 134320.0 1 0.1% 13432.0 0.23/万分䚋 (3.12元) 0.23/万分䚋 (3.12元) 0.23/万分䚋 (3.12元)
出现合约:12
交易所:SHFE