📊 集运指数期货手续费一览表

#合约品种现价 保证金%保证金/手 开仓手续费平昨手续费平今手续费备注
1 集运指数2608 2799.5 22.0% 30794.5 6/万分之 (84元) 6/万分之 (84元) 12/万分之 (168元) 主力
2 集运指数2610 1676.5 22.0% 18441.5 6/万分之 (50.3元) 6/万分之 (50.3元) 12/万分之 (100.6元)
3 集运指数2612 2007.0 22.0% 22077.0 6/万分之 (60.2元) 6/万分之 (60.2元) 12/万分之 (120.4元)
4 集运指数2607 3719.5 22.0% 40914.5 6/万分之 (111.6元) 6/万分之 (111.6元) 12/万分之 (223.2元)
5 集运指数2609 1910.0 22.0% 21010.0 6/万分之 (57.3元) 6/万分之 (57.3元) 12/万分之 (114.6元)
6 集运指数2703 1573.5 22.0% 17308.5 6/万分之 (47.2元) 6/万分之 (47.2元) 12/万分之 (94.4元)
7 集运指数2611 1888.5 17.0% 16052.25 6/万分之 (56.7元) 6/万分之 (56.7元) 12/万分之 (113.3元)
8 集运指数2706 1807.5 17.0% 15363.75 6/万分之 (54.2元) 6/万分之 (54.2元) 12/万分之 (108.5元)
出现合约:8